Bryan McGregor

Bryan McGregor

útočník
Narozen: 27.6.1984
Výška: 184cm
Váha: 94 kg
Hůl: pravá

Posledních 5 zápasů

Utkání G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Bryan McGregor se narodil v Niagara Falls v kanadské provincii Ontario a v roce 2000 byl draftován Kitchenerem. Přednost však dostala americká univerzitní soutěž NCAA, v níž hájil barvy celku University Minnesota-Duluth.

Po čtyřech letech zamířilo pravé křídlo do ECHL, kde nastupovalo za Pensacolu a Idaho a odkud si odskočilo k několika zápasům na farmu Ottawy v Binghamtonu. V létě 2009 se Bryan McGregor rozhodl pro evropské pokračování své kariéry a zamířil do Finska.

Na severu Evropy hrál druhou nejvyšší soutěž za tým Vaasan Sport a v sezoně 2009/2010 se mu nebývale dařilo. Na konto si připsal více než bod na zápas, navíc byl se čtyřmi přesnými zásahy nejlepším střelcem soutěže v oslabení.

Tyto statistiky zaujaly třinecké Oceláře, kteří kanadského forvarda angažovali na dva roky a hned v prvním ročníku po příchodu do Tipsport extraligy se dostavil velký úspěch. Slezský tým vedený Břetislavem Kopřivou a Pavlem Markem dokráčel na jaře 2011 až k mistrovskému titulu.

V létě 2012 Bryan McGregor Třinec opustil a zamířil do rakouské mezinárodní soutěže EBEL, kde hájil barvy Innsbrucku. K našim jižním sousedům se vrátil i v ročníku 2013/2014, během nějž si vyzkoušel kazašskou a dánskou nejvyšší soutěž a po jehož skončení poodepsal smlouvu s Piráty.

Statistiky


Sezóna   Klub                                    Z  G  A  B TM
2002-03  Vernon Vipers (BCHL)                   58 44 46 90 41
2003-04  University of Minnesota-Duluth (NCAA)  27  4  5  9 16
2004-05  University of Minnesota-Duluth (NCAA)  24  3  7 10 16
2005-06  University of Minnesota-Duluth (NCAA)  37  2  0  2 18
2006-07  University of Minnesota-Duluth (NCAA)  39 16 12 28 28
2007-08  Pensacola Ice Pilots (ECHL)            62 14 17 31 57
2008-09  Johnstown Chiefs (ECHL)                 1  0  1  1  2
         Binghamton Senators (AHL)               3  1  1  2  0
         Idaho Steelheads (ECHL)                66 38 44 82 41
         Idaho Steelheads (ECHL, p-o)            4  1  1  2  6
2009-10  Vaasan Sport (FIN2)                    43 25 32 57 24
2010-11  HC Oceláři Třinec (E)                  50  9  6 15 20
         HC Oceláři Třinec (E, p-o)             15  0  0  0  2
2011-12  HC Oceláři Třinec (E)                  34  5  1  6 22
         HC Oceláři Třinec (E, p-o)              3  0  0  0  0
2012-13  HC TWK Innsbruck (EBEL)                52 11 14 25 27
2013-14  Bejbarys Atyrau (KAZ1)                 10  1  7  8  2
         Rungsted Ishockey (DEN1)               16  9  9 18 10
         SAPA Fehérvár  AV19 (EBEL)             12  3  2  5  4
         SAPA Fehérvár  AV19 (EBEL, p-o)         4  1  2  3  0
2014-15  Piráti Chomutov (1. liga)              44 16 14 30 26
         Piráti Chomutov (1. liga, p-o)          2  0  1  1  2
         Piráti Chomutov (baráž)                11  2  4  6 16
Celkem za Chomutov                              57 18 19 37 44
Celkem v extralize                             102 14  7 21 44
×
Dnes v 18:00 | Jun.
VHK ROBE Vsetín
Piráti Chomutov