Statistiky - Extraliga st. dorostu (U18) – základní část

Vybrat sezónu
soupiska  |  příprava  |  liga  |  statistiky: z.č. , play-off  |  tabulka
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
35 Marek Stuchlík (2003) 1 28 10 0 10 0 100 0 0 0
2 Richard Běhula (2000) 25 1477 812 56 756 2,27 93,1 1 2 2
1 Ondřej Skokan (2000) 22 1237 647 67 580 3,25 89,64 2 0 2
30 František Pěkný (2001) 2 81 39 5 34 3,7 87,18 0 0 0
Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady
# hráči v poli P Z G A B + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
30 Jakub Štochl (2000) obránce 45 7 15 22 48 36 +12 48 19 - 0 - 1 - 0 - 0
9 Denis Zeman (2000) obránce 47 3 12 15 33 28 +5 52 21 - 0 - 1 - 0 - 0
25 Radek Procházka (2000) obránce 18 2 11 13 18 15 +3 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0
15 Jakub Váchal (2001) obránce 34 3 9 12 40 20 +20 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
23 Pavel Jarý (2000) obránce 33 4 6 10 25 16 +9 22 11 - 0 - 0 - 0 - 0
7 Vít Seemann (2000) obránce 15 3 5 8 10 7 +3 12 6 - 0 - 0 - 0 - 0
14 Jiří Beneš (2000) obránce 28 2 3 5 25 16 +9 18 9 - 0 - 0 - 0 - 0
13 Jan Matějka (2002) obránce 10 1 2 3 10 3 +7 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
6 Dominik Ferbas (2001) obránce 38 0 3 3 20 15 +5 12 6 - 0 - 0 - 0 - 0
16 Jakub Kleiner (2000) obránce 7 1 1 2 9 3 +6 14 2 - 0 - 1 - 0 - 0
24 Marek Viktorin (2000) obránce 11 1 1 2 3 7 -4 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
5 Tadeáš Vícha (2000) obránce 7 0 1 1 4 4 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
4 Juraj Rudy (2000) obránce 19 0 1 1 11 16 -5 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
10 Dominik Vaněk (2002) obránce 3 0 0 0 0 2 -2 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
 
28 Kryštof Ouřada (2000) útočník 29 21 22 43 41 22 +19 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0
26 Michal Gut (2002) útočník 33 19 21 40 37 20 +17 18 9 - 0 - 0 - 0 - 0
21 Erik Mežnar (2001) útočník 44 12 27 39 44 30 +14 39 7 - 1 - 0 - 1 - 0
27 Patrick Pech (2000) útočník 47 9 15 24 38 38 0 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
10 David Černý (2000) útočník 37 9 14 23 32 23 +9 30 15 - 0 - 0 - 0 - 0
20 Peter Lobodowski (2001) útočník 39 12 10 22 26 21 +5 80 10 - 2 - 1 - 2 - 0
8 Jakub Veselý (2000) útočník 17 9 10 19 23 14 +9 18 9 - 0 - 0 - 0 - 0
29 Roman Brandner (2000) útočník 44 9 10 19 22 22 0 32 16 - 0 - 0 - 0 - 0
17 Jan Prokop (2001) útočník 35 13 5 18 32 15 +17 28 9 - 0 - 1 - 0 - 0
22 Josef Koláček (2002) útočník 18 4 12 16 22 5 +17 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18 Jakub Jaroš (2000) útočník 39 4 10 14 18 15 +3 18 9 - 0 - 0 - 0 - 0
11 Jakub Baier (2000) útočník 29 4 4 8 8 9 -1 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
19 Lukáš Benda (2001) útočník 30 2 3 5 7 8 -1 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
22 Miroslav Hradecký (2000) útočník 13 0 2 2 2 11 -9 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
16 Michael Hofrichter (2001) útočník 16 1 1 2 3 4 -1 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
28 Stanislav Vrhel (2002) útočník 3 0 1 1 1 2 -1 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
33 Vojtěch Bárta (2001) útočník 2 0 0 0 0 1 -1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
9 Matěj Harkabus (2001) útočník 4 0 0 0 0 4 -4 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
11 Jan Šafránek (2001) útočník 4 0 0 0 0 3 -3 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
12 Tomáš Vjačka (2001) útočník 13 0 0 0 2 1 +1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0

statistiky vygenerovány: 03.04.2018/ 10:18

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

×
Dnes v 16:00 | Jun.
VHK ROBE Vsetín
Piráti Chomutov