P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piráti Chomutov | 32 | 26 | 0 | 0 | 3 | 276 | : | 92 | 55 | +184 |
2. | PZ Kladno | 32 | 23 | 0 | 0 | 5 | 278 | : | 122 | 50 | +156 |
3. | ELZ Jungadler Mannheim | 32 | 20 | 0 | 0 | 6 | 165 | : | 92 | 46 | +73 |
4. | HC Slovan Ústí nad Labem | 32 | 18 | 0 | 0 | 9 | 208 | : | 126 | 41 | +82 |
5. | HC Energie Karlovy Vary | 32 | 16 | 0 | 0 | 11 | 190 | : | 120 | 37 | +70 |
6. | HC Děčín | 32 | 15 | 0 | 0 | 14 | 184 | : | 179 | 33 | +5 |
7. | Rytíři Kladno | 32 | 5 | 0 | 0 | 26 | 56 | : | 257 | 11 | -201 |
8. | HC Litvínov | 32 | 4 | 0 | 0 | 28 | 94 | : | 264 | 8 | -170 |
9. | HC Stadion Litoměřice | 32 | 3 | 0 | 0 | 28 | 91 | : | 290 | 7 | -199 |
Podrobné informace a rozpisy viz www.cslh.cz