40
Martin Kadlec

40
Martin Kadlec

útočník
Narozen: 5.12.1988
Výška: 176cm
Váha: 70 kg
Hůl: pravá

Aktuální statistiky

Sezóna Záp G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Odchovanec kadaňského hokeje dlouhé roky pendloval mezi mateřským klubem a druholigovým Kláštercem nad Ohří. Až během sezóny 2011/2012 vyrazil do zahraničí a na více než dvě sezóny zakotvil v běloruském Brestu. V létě 2014 se vrátil do Kadaně a připsal si i první starty za Piráty. V posledním kole si dokonce zahrál i baráž o nejvyšší soutěž, v níž také hned skóroval. První gól za Chomutov vstřelil o čtyři měsíce dříve, konkrétně 17. prosince 2014 doma se Šumperkem. Jednalo se zároveň o první bod Martina Kadlece v pirátském dresu.

Statistiky


Sezóna   Klub                                   Z  G  A  B  TM
2004-05  SK Kadaň - dor. (LD)                  26 25  2 27  84
2005-06  SK Kadaň - jun. (LJ)                  34 17 11 28  54
         SK Kadaň - jun. (baráž)                4  1  1  2   6
2006-07  SK Kadaň - jun. (LJ)                  20 15 19 34  79
2007-08  Ústí nad Labem - jun. (E)              2  0  0  0   2 
         SK Kadaň - (1.liga)                   30  3  8 11  30
         SK Kadaň - (1. liga, p-o)              9  3  4  7  26
         Klášterec nad Ohří (2. liga)           2  2  1  3   2   
         Klášterec nad Ohří (2. liga, p-o)      5  0  2  2   2 
2008-09  Klášterec nad Ohří (2. liga)           9  3  4  7  16
         Klášterec nad Ohří (2. liga, p-o)      6  3  0  0  12
2009-10  SK Kadaň (1.liga)                      8  0  2  2   0
         HC Klášterec nad Ohří (2. liga)       21  7  4 11  44
         HC Klášterec nad Ohří (2. liga, p-o)   6  1  0  1   6
2010-11  SK Kadaň (1. liga)                    15  1  2  3  44
         SK Kadaň (1. liga, p-o)                2  1  0  1   2
         HC Klášterec nad Ohří (2. liga)        7  6  2  8  27
         HC Klaášterec nad Ohří (2. liga, p-o)  5  3  2  5  27
2011-12  SK Kadaň (1. liga)                     2  0  0  0   0
         HC Klášterec nad Ohří (2. liga)        6  1  1  2  63
         HK Brest (BLR)                        10  1  3  4  20    
2012-13  HK Brest (BLR)                        47 25 19 44  81
         HK Brest (Belarus cup)                 4  0  2  2  10
2013-14  HK Brest (BLR)                        40 10 18 28  48
         HK Brest (BLR, p-o)                    4  2  1  3   2
         HK Brest (Belarus cup)                 2  0  0  0   6
2014-15  SK Kadaň (1. liga)                    31  9  9 18  38
         Piráti Chomutov (1. liga)             13  2  5  7  12
         Piráti Chomutov (baráž)                1  1  0  1   0
Celkem za Chomutov                             14  3  5  8  12
×
Dnes v 18:00 | Jun.
VHK ROBE Vsetín
Piráti Chomutov