Aktuální zprávy

Z hostování je přestup a útočník Štěpán Hřebejk patří Chomutovu

03.01.2011 Tisková zpráva
C h o m u t o v - Osmadvacetiletý útočník Štěpán Hřebejk nakonec zůstane v severočeském Chomutově déle než jen měsíc. Původní hostování se totiž proměnilo v trvalý přestup a šikovný karlovarský forvard se brzy stane kmenovým hráčem Chomutova. „Štěpán perfektně zapadl do týmu. Od svého příchodu podával kvalitní výkony, a proto jsme se rozhodli získat ho natrvalo. S vedením Karlových Varů jsme se dohodli na přestupu, zítra doladíme administrativní náležitosti a Štěpán se stane naším hráčem,” komentoval přestup generální manažer klubu Ing. Jaroslav Veverka.

Útočník Štěpán Hřebejk dlouhé roky působil v Českých Budějovicích, odkud se podíval také do reprezentačního týmu. V seniorském národním mužstvu nastoupil celkem ke třinácti duelům a zaznamenal dohromady šest kanadských bodů za tři branky a stejný počet asistencí. Po letech na jihu Čech se rozhodl změnit působiště a přestoupil do Karlových Varů, kde však zejména v letošní sezóně pod trenérem Stavjaňou netrávil na ledě tolik času, kolik by si jistě sám představoval. A tak příšlo měsíčního hostování v Chomutově, kde Hřebejk znovu ožil. Během sedmi duelů nasbíral šest kanadských bodů a řekl si tak o důvěru severočeského klubu, který se ho rozhodl získat na trvalý přestup.

Statistiky Štěpána Hřebejka


Sezóna   Klub                                     Z   G   A    B   TM
1998-99  HC České Budějovice - dor. (E)          48  18  21   39    -
1999-00  HC České Budějovice - jun. (E)          39   4   8   12   40
2000-01  HC České Budějovice (E)                  1   0   0    0    0
         HC Strakonice (2.liga)                   4   0   1    1    2 
         HC České Budějovice - jun. (E)          40  10  12   22   48
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)       6   1   1    2   10
2001-02  HC České Budějovice (E)                 34   0   2    2   20 
         IHC Písek (1.liga)                      15   1   2    3   14
         IHC Písek (baráž o 1.ligu)               8   4   4    8   10
         HC České Budějovice - jun. (E)           9   3   2    5   30
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)       4   2   4    6    8 
2002-03  HC České Budějovice (E)                 19   0   0    0    2 
         HC České Budějovice (E,p-o)              3   0   0    0    4 
         IHC Písek (1.liga)                      26   3   6    9   26 
         IHC Písek (1.liga,p-o)                   5   0   0    0    8 
         HC České Budějovice - jun. (E)           9   2   6    8   51 
2003-04  HC České Budějovice (E)                 40   3   2    5   22 
         HC České Budějovice (baráž o E)          1   0   0    0    0 
         IHC Písek (1.liga)                      23   6   8   14   26 
2004-05  HC Vsetín (E)                            3   0   1    1    0 
         HC České Budějovice (1.liga)            52   9  18   27   32 
         HC České Budějovice (1.liga,p-o)        10   2   1    3    4 
         HC České Budějovice (baráž o E)          5   0   0    0    4 
2005-06  HC České Budějovice (E)                 50   4   2    6   16 
         HC České Budějovice (E,p-o)             10   1   2    3   12
2006-07  HC MOUNTFIELD (E)                       46   8   2   10   26 
         HC MOUNTFIELD (E,p-o)                   11   2   3    5    2 
2007-08  HC MOUNTFIELD (E)                       44   9   6   15   60
         HC MOUNTFIELD (E,p-o)                    9   0   0    0    4 
2008-09  HC MOUNTFIELD (E)                       45   3   4    7   26
         HC MOUNTFIELD (E,p-out)                 12   0   1    1   12 
         HC MOUNTFIELD (CHL)                      4   0   1    1    6
2009-10  HC MOUNTFIELD (E)                       33   0   6    6   34
         HC Energie Karlovy Vary (E)             13   5   1    6   22
         HC Energie Karlovy Vary (E,p-out)       12   2   1    3   10
         HC Tábor (1. liga)                       2   0   0    0    8
2010-11  HC Energie Karlovy Vary (E)             26   4   1    5   14
         KLH Chomutov (1. liga)                   7   2   4    6    6

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                     391  37  33   70  276

Reprezentace:
2000     Mistrovství světa U18 (Švýcarsko)        6   0   1    1    8
         6.místo

Celkem   Seniorská reprezentace ČR               13   3   3    6   10

První zápas v reprezentaci
19. dubna 2006 v Ostravě - Česká republika vs. Slovensko 2:1.

První branka v reprezentaci
6. dubna 2007 v Prostějově - Česká republika vs. Švýcarsko 5:3.

×
Dnes v 15:30 | Muži
Piráti Chomutov
HC Frýdek-Místek
casino