11
Karel Hromas

11
Karel Hromas

útočník
Narozen: 27.1.1986
Výška: 186cm
Váha: 100 kg
Hůl: levá

Aktuální statistiky

Sezóna Záp G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Karel Hromas s hokejem začal ve čtyřech letech v mateřském Berouně. Do páté třídy hájil barvy rodného města, aby se poté vydal do Prahy bojovat o svou šanci v kádru Sparty. Hromas postupně prošel všemi věkovými kategoriemi, přičemž povětšinou nastupoval ve vyšší kategorii, než měl. Není proto divu, že se pravidelně objevoval v mládežnických reprezentacích. Celkem byl na čtyřech světových šampionátech. Pochlubit se však může pouze jedinou medailí, kterou přineslo MS do osmnácti let. Reprezentační výběr tehdy skončil třetí.

V sezoně 2003/2004 okusil i nejvyšší tuzemskou soutěž, když jej do extraligy vytáhl tehdejší kouč Alois Hadamczik. Tehdy sedmnáctiletý Hromas odehrál patnáct zápasů, bodově se však neprosadil. Po této sezoně jej draftoval tým Chicago Blackhawks a talentovaný mladík zamířil sbírat další své hokejové zkušenosti za Atlantik. Dvě sezony strávil v týmu Everett Silvertips, kde se mimo jiné potkal i s Ondřejem Fialou, který nastupuje v partnerské Kadani.

Před začátkem sezony 2006/2007 byl blízko smlouvy s Chicagem, ovšem vysněné NHL se nedočkal a zamířil zpět do Sparty. S ní také v této sezoně vybojoval svůj první a prozatím i poslední mistrovský titul. Ve Spartě působil i následující čtyři sezony a stala se z něho defenzivní opora týmu. Po posledním ročníku, který se holešovickému klubu vůbec nevyvedl, se urostlý útočník rozhodl pro změnu a zamířil do Chomutova.

Statistiky

Sezóna   Klub                                       Z  G  A  B   TM
2000-01  HC Sparta Praha - dor. (E)                34  4 18 22    6
2001-02  HC Sparta Praha - dor. (E)                39 19 15 34   55
         HC Sparta Praha - dor. (E,p-o)             6  3  2  5    6
2002-03  HC Sparta Praha - jun. (E)                42  7  8 15   16
         HC Sparta Praha - jun. (E,p-o)             3  0  1  1    4
         HC Sparta Praha - dor. (E)                 2  3  1  4    0
2003-04  HC Sparta Praha (E)                       13  0  0  0    0
         HC Sparta Praha (E,p-o)                    2  0  0  0    0
         HC Sparta Praha - jun. (E)                21 10 10 20   16
2004-05  Everett Silvertips (WHL)                  65 18 11 29   22
         Everett Silvertips (WHL,p-o)              11  2  2  4    4
2005-06  Everett Silvertips (WHL)                  52 11 11 22   14
         Everett Silvertips (WHL,p-o)              14  2  0  2   10
2006-07  HC Sparta Praha (E)                       40  1  0  1   20
         HC Sparta Praha (E,p-o)                   11  1  0  1    0
2007-08  HC Sparta Praha (E)                       52  0  1  1   42
         HC Sparta Praha (E, p-o)                   4  0  0   0   0
2008-09  HC Sparta Praha (E)                       52  2  4   6  64
         HC Sparta Praha (E, p-o)                  11  0  3   3  20
2009-10  HC Sparta Praha (E)                       48  2 12  14  75
         HC Sparta Praha (E, p-o)                   7  0  1   1  10
2010-11  HC Sparta Praha (E)                       52  7  4  11  36
         HC Sparta Praha (E, p-out)                12  1  1   2   2
2011-12  Piráti Chomutov (1.liga)                  44  7  6  13  34
         Piráti Chomutov (1.liga,p-o)              19  3  3   6  12
         Piráti Chomutov (baráž)                    7  0  0   0  14
2012-13  Piráti Chomutov (E)                       51  6  4  10  38
         Piráti Chomutov (E, p-out)                 6  3  0   3   2
         Piráti Chomutov (baráž)                   12  1  1   2  10
2013-14  Piráti Chomutov (E)                        7  0  1   1   4
         Piráti Chomutov (E, p-out)                 1  0  0   0   0
         Piráti Chomutov (baráž)                   11  1  3   4   6
         SK Kadaň (1.liga)                         29  6  5  11  16
         SK Kadaň (1.liga, p-out)                   7  2  2   4   4
Celkem za Chomutov                                158 21 18  39 120
Celkem v extralize                                377 23 31  54 313


Draft NHL:
2004     Chicago Blackhawks (123. celkově)

Reprezentace:

2001-02  Reprezentace U16                          15  0  0   0   0
2002-03  Reprezentace U18                           5  3  1   4  12
2003-04  Reprezentace U18                           4  1  3   4   2
         Reprezentace U20                          14  1  1   2   4
2004-05  Reprezentace U20                           3  1  0   1   2
2005-06  Reprezentace U20                          11  2  4   6  10                                
casino