37
Zdeněk Ondřej

37
Zdeněk Ondřej

útočník
Narozen: 2.8.1980
Výška: 180cm
Váha: 95 kg
Hůl: levá

Aktuální statistiky

Sezóna Záp G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Silový a důrazný útočník je odchovancem jindřichohradeckého hokeje. V sezoně 1999/2000 válel v juniorském týmu, když i díky podpoře Ondřeje (28+25) si zahrál Vajgar finále juniorské extraligy. V něm byla ovšem na síly pražská Slávia. Coby produktivní junior pomáhal i seniorskému týmu, ale pádu do druhé ligy nezabránil.

Z několika nabídek nakonec zvolil angažmá na Kladně, v jeho dresu se však nikdy neobjevil. Jeho další hokejové kroky vedli do Ameriky, kde ve West Coast Hockey League (WCHL) strávil dva roky. V sezoně 2002/2003 se rozhodl pro návrat zpět do jižních Čech. Svou hokejovou kariéru na dvě sezony spojil s Českými Budějovicemi. Podobně však Štěpán Hřebejk byl u sestupu do nižší soutěže a na rozdíl od svého spoluhráče na jihu Čech nezůstal.

Zamířil do Znojma a po první rozporuplné sezoně pomohl v té následující (2005/2006) svými třiadvaceti body k historickému triumfu Orlů – třetí místo. Další roky ovšem v městě okurek nestrávil a stěhoval se do Pardubic. Hned v první sezoně byl Zdeněk Ondřej blízko titulu, ale Pardubice tehdy padli ve finále, když jejich přemožitelem byla pražská Sparta. Přes Vítkovice se potom v posledních dvou extraligových ročnících představoval v dresu libereckých Bílých Tygrů.

Pod vedením chomutovského rodáka Jiřího Kalouse se důrazný defenzivní útočník nemohl dlouho střelecky prosadit a nakonec premiérovou sezonu pod Ještědem zakončil i vinou zranění pouze s třemi body. Po loňské sezoně potom organizaci Bílých Tygrů opustil a bude bojovat v barvách Chomutova.


Sezóna   Klub                                        Z   G   A   B   TM
1999-00  SHC Vajgar Jindřichův Hradec (1.liga)       9   2   0   2    4
         SHC Vajgar Jindřichův Hradec (baráž o 1.l)  6   0   0   0    0
         SHC Vajgar Jindřichův Hradec - jun. (E)    45  28  25  53   38
2000-01  HC Berounští Medvědi (1.liga)               8   1   0   1    0
         Long Beach Ice Dogs (WCHL)                 63  10   7  17   72
         Long Beach Ice Dogs (WCHL,p-o)              3   1   0   1    2
2001-02  SHC Vajgar Jindřichův Hradec (2.liga        1   1   1   2    4
         Long Beach Ice Dogs (WCHL)                 28   3   6   9   18
         Idaho Steelheads (WCHL)                    25   5   8  13   28
         Anchorage Aces (WCHL)                      13   1   1   2    6
         Anchorage Aces (WCHL,p-o)                   3   2   0   2    6
2002-03  HC České Budějovice (E)                    50   8   8  16   83
         HC České Budějovice (E,p-o)                 3   0   0   0    0
2003-04  HC České Budějovice (E)                    50   9  12  21   66
         HC České Budějovice (baráž o E)             4   0   2   2   10
         BK Mladá Boleslav (1.liga                  13   7   5  12   22
         BK Mladá Boleslav (1.liga,p-o)              7   0   2   2   39
2005-06  HC Znojemští Orli (E)                      49  11  12  23   60
         HC Znojemští Orli (E,p-o)                  10   3   0   3    4
2006-07  HC Moeller Pardubice (E)                   10   3  13  16   60
         HC Moeller Pardubice (E, p-o)              18   5   3   8   20
2007-08  HC Moeller Pardubice (E)                   44   4   3   7   46
         HC Moeller Pardubice (E,p-o)               10   3   2   5   10
2008-09  HC Moeller Pardubice (E)                   27   3   0   0   22
         HC Vítkovice Steel (E)                     20   2   3   5   16
         HC Vítkovice Steel (E,p-o)                  7   0   1   1    8
2009-10  Bílí Tygři Liberec (TpCup)                  3   0   0   0    4
         Bílí Tygři Liberec (E)                     32   2   1   3   10
         Bílí Tygři Liberec (E,p-o)                 15   1   1   2   10
2010-11  Bílí Tygři Liberec (TpCup)                  2   0   1   1    0
         Bílí Tygři Liberec (E)                     47   4   5   9   55
         Bílí Tygři Liberec (E,p-o)                  7   0   1   1    4
2011-12  Piráti Chomutov (1.liga)                   45   8  16  24   38
         Piráti Chomutov (1.liga,p-o)               18   1   5   6   12
         Piráti Chomutov (baráž)                     7   0   1   1    4
         Celkem v extralize                        438  58  69 127  490
casino siteleri