18
Tomáš Divíšek

18
Tomáš Divíšek

útočník
Narozen: 19.7.1979
Výška: 192cm
Váha: 108 kg
Hůl: levá

Aktuální statistiky

Sezóna Záp G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Tomáš Divíšek udělal první hokejové krůčky v nedalekém Mostě, kde se narodil, první velké úspěchy však slavil ve Slavii Praha. S tamními juniory dobyl v letech 1997 a 1998 mistrovský titul, ve druhém roce jej v sedmém kole jako 195. v pořadí draftovala Philadelphia. O rok později se zúčastnil mistrovství světa hráčů do 20 let, v dresu sešívaných poprvé nakoukl do extraligy.

V létě 1999 vyrazil Tomáš Divíšek do organizace Flyers, na jejichž farmě v AHL se rval o místo v prvním týmu. Premiérového startu v NHL se dočkal 24. února 2001 proti Tampě Bay, na ledě Lightning pak 8- litopadu stejného roku vstřelil svůj první a jediný gól v nejslavnější soutěži světa, který byl zároveň vítězný.

V létě 2002 se zkušený útočník vrátil do české nejvyšší soutěže, odkud odešel už jen na závěr sezóny 2006/2007 do švýcarské Basileje a v úvodu ročníku 2011/2012 vypomáhal Davosu. Postupně prošel Pardubicemi, s nimiž v roce 2005 oslavil mistrovský titul, Slavií, Plzní, Mladou Boleslaví a Kometou Brno. V moravské metropoli táhl mužstvo z předkola Česká pojišťovna play-off až do finále, kde Jihomoravané nestačili na Pardubice.

Sezóna  Klub                                   Z   G   A   B   TM
1995-96 HC Slavia Praha - jun. (E)            21   5   7  12    -
1996-97 HC Slavia Praha (E)                    1   0   0   0    0
        HC Slavia Praha (E, p-o)               1   0   0   0    0
        HC Slavia Praha - jun. (E)            41  17  25  42   18
1997-98 HC Slavia Praha (E)                   22   2   0   2    8
        HC Slavia Praha - jun. (E)            27  20  16  36   12
1998-99 HC Slavia Praha (E)                   45   8   4  12   26
1999-00 Philadelphia Phantoms (AHL)           59  18  31  49   30
        Philadelphia Phantoms (AHL, p-o)       5   0   3   3    2
2000-01 Philadelphia Flyers (NHL)              2   0   0   0    0
        Philadelphia Phantoms (AHL)           45  10  22  32   33
        Philadelphia Phantoms (AHL, p-o)      10   4   9  13    4
2001-02 Philadelphia Flyers (NHL)              3   1   0   1    0
        Philadelphia Phantoms (AHL)           65  13  18  31   54
        Springfield Falcons (AHL)              9   2   1   3    8
2002-03 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (THC)     5   3   0   3    0
        HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (E)      34  16  14  30   22
        HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (E, p-o) 15   2   4   6   12
        HC VČE Hradec Králové (1.liga)         1   2   0   2   10
2003-04 HC Moeller Pardubice (E)              49  20  24  44  101
        HC Moeller Pardubice (E, p-o)          7   0   2   2    4
2004-05 HC Moeller Pardubice (E)              35  13   6  19   40
        HC Moeller Pardubice (E, p-o)         16   1   5   6    6
2005-06 HC Slavia Praha (E)                   40   8  20  28   48
        HC Slavia Praha (E, p-o)              15   1   6   7    8
2006-07 HC Slavia Praha (E)                    8   2   4   6   18
        HC Lasselsberger Plzeň (E)            34  15  18  33   96
        EHC Basilej (SUI, o udržení)          12   4   6  10   18
2007-08 HC Lasselsberger Plzeň (THC)           4   1   2   3    6
        HC Lasselsberger Plzeň (E)            52  21  14  35  133
        HC Lasselsberger Plzeň (E, p-o)        3   0   2   2    6
2008-09 HC Moeller Pardubice (THC)             2   0   2   2   18
        HC Moeller Pardubice (E)              47  13  21  34   50
        HC Moeller Pardubice (E, p-o)          7   3   4   7   10
2009-10 HC Eaton Pardubice (E)                20   2   8  10   20
        HC Kometa Brno (E)                    18   2   4   6   24
        HC Kometa Brno (E, o umístění)        10   4   2   6    2
2010-11 BK Mladá Boleslav (THC)                4   1   5   6    4
        BK Mladá Boleslav (E)                 48  16  13  29   28
        BK Mladá Boleslav (E, o umístění)      8   5   4   9   18
        BK Mladá Boleslav (E, baráž)           7   2   2   4   10
2011-12 HC Davos (SUI)                         7   3   2   5    4   
        HC Kometa Brno (E)                    26   6  11  17   18
        HC Kometa Brno (E, p-o)               20   6  20  26   16
2012-13 HC Kometa Brno (E)                    28  12  15  27   32
        Piráti Chomutov (E)                    9   3   7  10   12
        Piráti Chomutov (E, p-out)             6   0   0   0    0
        Piráti Chomutov (baráž)                8   1   1   2    4
2013-14 Piráti Chomutov (E)                   32   6  10  16   32
        HC Sparta Praha (E)                    6   0   1   1    6
        HC Sparta Praha (E, p-o)               4   1   2   3    0
Celkem za Chomutov                            55  10  18  28   48
Celkem v extralize                           665 188 245 433  796






                  
casino siteleri