Sezóna Klub Z G A B TM
1999-00 HC Slovnaft Vsetín - jun. (E) 1 0 0 0 0
HC Slovnaft Vsetín - dor. (E) 47 8 13 21 71
HC Slovnaft Vsetín - dor. (E,p-o) 2 1 2 3 0
2000-01 HC Slovnaft Vsetín - jun. (E) 44 1 6 7 32
HC Slovnaft Vsetín - jun. (E,p-o) 8 0 0 0 20
2001-02 HC Vsetínská hokejová (TpCup) 1 0 0 0 0
HC Vsetín - jun. (E) 48 2 12 14 88
HC Vsetín - jun. (E,p-o) 2 1 0 1 0
2002-03 HC Vsetínská hokejová (TpCup) 1 0 1 1 0
HC Vsetín (E) 9 0 0 0 6
SK Kadaň (1.liga) 6 1 1 2 8
HC Vsetín - jun. (E) 23 5 5 10 102
HC Vsetín - jun. (E,p-o) 9 0 2 2 4
2003-04 HC Vsetínská hokejová (TpCup) 1 0 0 0 0
HC Vsetín (E) 1 0 0 0 0
SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga) 34 3 11 14 89
SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga,p-o) 5 1 1 2 20
HC Vsetín - jun. (E) 9 2 2 4 28
HC Vsetín - jun. (E,p-o) 7 2 3 5 6
2004-05 HC Oceláři Třinec (E) 3 0 0 0 2
SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga) 35 0 7 7 42
2005-06 HC Vsetín (E) 45 3 5 8 76
HC Vsetín (E,baráž) 6 0 0 0 4
2006-07 HC Vsetín (E) 38 1 8 9 98
2007-08 MsHK Garmin Žilina (SVK1) 53 5 11 16 65
MsHK Garmin Žilina (SVK1,p-o) 4 1 0 1 12
2008-09 RI Okna Zlín (TpCup) 2 0 0 0 0
RI Okna Zlín (E) 48 1 4 5 56
RI Okna Zlín (E,p-o) 5 0 0 0 0
2009-10 PSG Zlín (TpCup) 4 0 0 0 4
PSG Zlín (TpCup,p-o) 2 0 0 0 4
PSG Zlín (E) 27 0 1 1 64
PSG Zlín (E,p-o) 4 0 1 1 6
2010-11 PSG Zlín (TpCup) 3 0 0 0 8
PSG Zlín (E) 4 0 0 0 6
HKm Zvolen (SVK1) 10 0 1 1 0
2011-12 HC Sparta Praha (E) 45 0 4 4 36
HC Sparta Praha (E,p-o) 1 0 0 0 0
HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga) 7 1 4 5 6
2012-13 HC Slavia Praha (E) 48 1 5 6 40
HC Slavia Praha (E, p-o) 11 0 3 3 12
2013-14 Piráti Chomutov (E) 21 0 2 2 14
HC Berounští Medvědi (1.liga) 6 1 2 3 2
HC Berounští Medvědi (1.liga, p-out) 10 0 6 6 20
Celkem za Chomutov 21 0 2 2 14
Celkem v extralize 310 6 25 31 410
Reprezentace:
2001-02 Česká republika U19 3 0 0 0 0