18
Tomas Sinisalo

18
Tomas Sinisalo

útočník
Narozen: 15.1.1986
Výška: 180cm
Váha: 92 kg
Hůl: levá

Aktuální statistiky

Sezóna Záp G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Finský útočník Tomas Sinisalo absolvoval v Chomutově před sezonou 2014/2015 zhruba dvoutýdenní zkoušku, během níž trenéry a sportovní vedení klubu přesvědčil o svých kvalitách a zůstal v týmu pro první ligu.

Osmadvacetiletý forvard, jenž se narodil ve Philadelphii a má tím pádem i americké občanství, je synem Ilkky Sinisala, který dlouhodobě působil v NHL, kde odehrál téměř 600 zápasů a dalších skoro 70 přidal v bitvách o Stanleyův pohár.

Tomas Sinisalo má zkušenosti z domácí SM-Liigy, kde prošel Lappeenratou, Espoo, Kuopiem či TPS Turku. Působil také ve švédské elitní lize v barvách Malmö a poslední dva roky hájil barvy norského Stjernenu.

Statistiky


Sezóna  Klub                                                 Z  G  A  B TM
2001-02 Jokerit Helsinky - MD                               14  6  4 10 14
        Jokerit Helsinky - MD (p-o)                          4  1  0  1  2
2002-03 Blues Espoo - SD                                    25  7 14 21  2
        Blues Espoo - SD (p-o)                               8  1  5  6  0
2003-04 Green Bay Gamblers (USHL)                           22  0  3  3  0
        Blues Espoo - SD                                     6  2  1  3 12
        Blues Espoo - jun.                                  17  1  4  5  6
2004-05 Leksand - jun.                                      34 22 15 37 63
        Leksand - jun. (p-o)                                 5  0  3  3  4
2005-06 SaiPa Lappeenranta (FIN)                            10  1  0  1 26
        Blues Espoo (FIN)                                   14  1  0  1 26
        Kiekko-Vantaa (FIN2)                                 1  0  0  0  0    
        Salamat Kirkkonummi (FIN2)                          21  3  3  9 22
        Salamat Kirkkonummi (FIN2, p-o)                      3  2  0  2  2
        SaiPa Lappeenranta - jun.                            5  3  3  6  2
        Blues Espoo - jun.                                   4  3  2  5  0
        Finsko 20 - (FIN2)                                   7  0  5  5  8
2006-07 Blues Espoo (FIN)                                   16  1  1  2  6
        KalPa Kuopio (FIN)                                   7  0  0  0  2
        Salamat Kirkkonummi (FIN2))                         12  4  2  6  2
        Malmö Redhawks (SWE)                                10  0  0  0  2
        Malmö Redhawks (SWE.baráž)                          10  0  2  2  0
2007-08 TPS Turku (FIN)                                     47  3  9 12 12
        TPS Turku (FIN, p-o)                                 2  0  0  0  0
2008-09 TPS Turku (FIN)                                     30  3  1  4  6
        TPS Turku (FIN, p-o)                                 8  0  1  1  2
2009-10 Kiekko-Vantaa (FIN2)                                25  5  9 14 12         
        Kiekko-Vantaa (FIN2, p-o)                            3  0  0  0  0
2010-11 Kiekko-Vantaa (FIN2)                                10  2  2  4  4
        Hvidovre (DEN)                                      12  7  7 14 43
        Hvidovre (DEN, p-o)                                  4  1  1  2  0
2011-12 Herlev (DEN)                                        38 18 25 43 43
        Herlev (DEN, p-o)                                    4  1  0  1 26
2012-13 Stjernen (NOR)                                      44 17 27 44 57
        Stjernen (NOR, p-o)                                  4  2  2  4  6
2013-14 Stjernen (NOR)                                      42 15 20 35 56
        Stjernen (NOR, p-out)                                6  2  8 10  2
2014-15 Piráti Chomutov (1. liga)                           43  4 13 17 18
        Piráti Chomutov (1. liga, p-o)                       5  3  1  4  6
        Piráti Chomutov (baráž)                              5  0  0  0  0
Celkem za Chomutov                                          53  7 14 21 24

Reprezentace:
2005-06 MS U20 (CAN - Vancouver, Kelowna, Kamloops) - bronz  7  1  0  1  2
×
Dnes v 17:30 | Muži
Piráti Chomutov
VHK ROBE Vsetín
casino siteleri