Tomáš Pospíšil

Tomáš Pospíšil

útočník
Narozen: 25.8.1987
Výška: 183cm
Váha: 84 kg
Hůl: pravá

Tomáš Pospíšil se z rodného Šumperku ještě v dorosteneckém věku, kdy už patřil ke stabilním článkům reprezentačních výběrů, přesunul do Třince. S dorostem Ocelářů vybojoval na jaře 2002 mistrovský titul, na němž se podíleli mimo jiné také David Krejčí či později chomutovští hráči Ondřej Fiala s Filipem Semanem.

Po domácím mistrovství světa hráčů do osmnácti let 2005 ho v pátém kole jako 135. v pořadí draftovala Atlanta a on se hned v létě přesunul do kanadské juniorské Ontario Hockey League. Barvy celku Sarnia Sting hájil dva roky a po mistrovství světa hráčů do dvaceti let 2007 začal v létě bojovat o místo v NHL na farmách Thrashers.

Ročník 2007/2008 strávil Tomáš Pospíšil převážně v ECHL, kde se mu v dresu Gwinnett Gladiators docela dařilo a vysloužil si povolávací rozkaz do AHL. V týmu Chicago Wolves zahájil následující sezónu, během které se na čas vrátil do Gwinnettu a dokončil ji v jiném týmu AHL – Albany River Rats.

Poté se odchovanec hokeje zpod vrcholků Jeseníků rozhodl pro návrat do Evropy. V létě 2009 zamířil do Třince, kde už během sezóny 2004/2005 debutoval mezi tuzemskou elitou Českou republiku už poté neopustil. V barvách Komety Brno, pražské Slavie, s níž si zahrál i semifinále play-off proti Třinci, Bílých Tygrů z Liberce a před příchodem do Chomutov v dresu královehradeckého Mountfieldu přidal další starty mezi tuzemskou elitou.

Statistiky


Sezóna  Klub                                     Z  G  A   B  TM
1999-00 HC Šumperk - dor. (LD)                   4  0  3   3    2
2000-01 HC Šumperk - dor. (LD)                  30 12  8  20    8
2001-02 HC Oceláři Třinec - dor. (E)            47 15 16  31   14
        HC Oceláři Třinec - dor. (E, p-o)        6  1  1   2   6
2002-03 HC Oceláři Třinec - jun. (E)             2  0  0   0   0
        HC Oceláři Třinec - jun. (E, p-o)        2  0  0   0   0
        HC Oceláři Třinec - dor. (E)            41 24 28  52  46
        HC Oceláři Třinec - dor. (E, p-o)        2  0  1   1   2
2003-04 HC Oceláři Třinec - jun. (E)            45 14 11  25  40
        HC Oceláři Třinec - jun. (E, p-o)        2  1  1   2   0
        HC Oceláři Třinec - dor. (E)             3  3  3   6  14
        HC Oceláři Třinec - dor. (E, p-o)        5  5  2   7  26
2004-05 HC Oceláři Třinec (E)                   14  0  0   0   0
        HC Oceláři Třinec - jun. (E)            38 19 18  37  44
        HC Oceláři Třinec - jun. (E, p-o)        5  4  1   5  27
2005-06 Sarnia Sting (OHL)                      60 25 30  55  61
2006-07 Sarnia Sting (OHL)                      55 29 38  67  38
        Sarnia Sting (OHL, p-o)                  4  1  5   6   4
2007-08 Chicago Wolves (AHL)                    11  0  2   2   2
        Gwinnett Gladiators (ECHL)              54 18 23  41  18
        Gwinnett Gladiators (ECHL, p-o)          8  2  3   5   6
2008-09 Chicago Wolves (AHL)                    31  1  1   2  14
        Albany River Rats (AHL)                 17  1  3   4   4
        Gwinnett Gladiators (ECHL)               2  2  1   3   2
2009-10 HC Oceláři Třinec (E)                   36  4  6  10   6
        HC Oceláři Třinec (E, p-o)               5  0  0   0   2
        Salith Šumperk (1. liga)                 4  3  2   5  14
2010-11 HC Kometa Brno (E)                      17  0  1   1  31
        HC Slavia Praha (E)                     35  6  2   8   6
        HC Slavia Praha (E, p-o)                19  6  7  13  14
2011-12 HC Kometa Brno (E)                      28  8 11  19  30
        HC Slavia Praha (E)                     22  7  9  16  58
        HC Slavia Praha (E, p-out)              12  4  1   5   6
2012-13 HC Slavia Praha (E)                     14  1  4   5   2
        Bílí Tygři Liberec (E)                  25 13  7  20  14
        Bílí Tygři Liberec (E, p-out)            6  0  3   3   4
        Bílí Tygři Liberec (baráž)              12  2  8  10   4
2013-14 Bílí Tygři Liberec (E)                  30  5  5  10  10
        Mountfield HK (E)                       14  2  4   6   8
        Mountfield HK (E, p-o)                   6  1  3   4   0
2014-15 Mountfield HK (E)                       35  5  7  12  18
        Mountfield HK (E, p-o)                   3  0  1   1   2
2015-16 Piráti Chomutov (E)                     42 12 10  22  22
Celkem za Chomutov                              42 12 10  22  22
Celkem v extralize                             321 74 81 155 233

Reprezentace:
2001-02  Česká republika U16                     2  0  0   0   0
2003-04  Česká republika U17                    12  4  4   8  10
2004-05  MS U18 (ČR - České Budějovice, Plzeň)   7  0  2   2   4
         Česká republika U18                     5  2  1   3   4
2005-06  Česká republika U20                     2  1  0   1   0 
2006-07  MS U20 (Švédsko - Leksand, Mora)        5  0  0   0   2
         Česká republika U20                     4  1  0   1   4
2010-11  Česká republika                         3  0  0   0   2
Celkem v reprezentaci                            3  0  0   0   2

První zápas v reprezentaci
8. dubna 2011 v Minsku - Česká republika vs. Bělorusko 2:3.

První branka v reprezentaci
-

casino siteleri