Jakub Sklenář

Jakub Sklenář

útočník
Narozen: 20.3.1988
Výška: 173cm
Váha: 73 kg
Hůl: levá

Jakub Sklenář začínal s hokejem v rodném Znojmě, ale první velký úspěch zaznamenal až s dorostem Slavie Praha, s nímž dobyl v letech 2004 a 2005 český titul. O další rok později se mu na krku houpala bronzová medaile z mistrovství světa hráčů do osmnácti let.

Postavou nevelký útočník v počátcích seniorské kariéry pendloval mezi českou metropolí a Havlíčkovým Brodem, přesto má ve sbírce úspěchů také titul z roku 2008, jedno stříbro (2009) a dva bronzy (2010 a 2013). V ročníku 2007/2008 absolvoval rovněž světový šampionát hráčů do dvaceti let, kde byl zařazen do nejlepší české trojice šampionátu.

S nejvyšší soutěží má bohaté zkušenosti a nastupoval proti Pirátům v letech 2012 až 2014. Ve vzájemných zápasech si připsal gól a přihrávku, v postupové baráži 2015 zatížil chomutovské konto ještě v dresu Slavie dvěma přesnými zásahy a přidal jednu asistenci. Jakub Sklenář patří k hráčům, kteří nesbírají příliš trestných minut. Však si také na jaře 2009 odnesl ze slavnostního galavečera Tipsport extraligy ocenění pro nejslušnějšího hráče sezóny.

Hbitý štírek se pod vrcholky Krušných hor zapsal hned ve druhém kole Tipsport extraligy, když v čase 58:00 vstřelil vítězný góly v premiérovém domácím utkání sezóny s Mladou Boleslaví a nastartoval tak rekordní sérii čtyř chomutovských výher za sebou. Takový počin se Pirátům v novodobé historie mezi tuzemskou elitou povedl poprvé.

Statistiky


Sezóna  Klub                                     Z  G   A   B  TM
2000-01 HC Znojmo - 8. tř.                      32 18  33  51   -
        HC Znojmo - 7. tř.                      20 26   9  35   -
2001-02 HC Znojmo - dor. (1. liga)               3  0   3   3   0
        HC Znojmo - 9. tř.                      34 21  23  44   -
        HC Znojmo - 8. tř.                       7 11   6  17   -
        HC Znojmo - 7. tř.                       7 12   7  19   -
2002-03 HC Znojmo - dor.                        44 36  46  82   -
        HC Znojmo - 9. tř.                       8 26  16  42   -
2003-04 HC Slavia Praha - dor. (E)              22  6   9  15   4
        HC Slavia Praha - dor. (E, p-o)          7  2   3   5   4
        HC Znojmo - dor. (1.liga)               25 20  19  39   6
        HC Slavia Praha - 9. tř.                 4  1   5   6   -
2004-05 HC Slavia Praha - dor. (E)              45 22  37  59  10
        HC Slavia Praha - dor. (E, p-o)          6  3   4   7   2
2005-06 HC Slavia Praha - jun. (E)              40 17  13  30  10
        HC Slavia Praha - jun. (E, p-o)          4  1   0   1   0
2006-07 HC Slavia Praha (E)                      3  0   0   0   0
        HC Slavia Praha - jun. (E)              43 26  26  52  24
        HC Slavia Praha - jun. (E, p-o)          5  3   2   5   2
2007-08 HC Slavia Praha (TpCup)                  4  0   0   0   0
        HC Slavia Praha (E)                     12  0   1   1   0 
        HC Slavia Praha (E, p-o)                 5  0   0   0   0
        HC Rebel Havlíčkův Brod (1. liga)       18  0   2   2   2      
        HC Slavia Praha - jun. (E)              10  0   4   4   8 
        HC Slavia Praha - jun. (E, p-o)          1  0   0   0   0 
2008-09 HC Slavia Praha (TpCup)                  4  0   2   2   0 
        HC Slavia Praha (E)                     52  9  12  21   4 
        HC Slavia Praha (E, p-o)                13  1   4   5   4
        HC Slavia Praha (Liga Mistrů)            4  2   0   2   0 
        HC Rebel Havlíčkův Brod (1. liga)        2  2   0   2   0 
2009-10 HC Slavia Praha (TpCup)                  4  0   1   1   4 
        HC Slavia Praha (E)                     52  4  11  15  12  
        HC Slavia Praha (E, p-o)                15  0   1   1   4 
        HC Rebel Havlíčkův Brod (1. liga)        5  1   3   4   0 
2010-11 HC Slavia Praha (TpCup)                  2  0   1   1   2 
        HC Slavia Praha (E)                     42  8   7  15  12  
        HC Slavia Praha (E, p-o)                18  4   2   6   4  
2011-12 HC Slavia Praha (ET)                     8  2   1   3   2
        HC Slavia Praha (E)                     52  5  15  20  12
        HC Slavia Praha (E, p-o)                12  1   6   7   2
2012-13 HC Slavia Praha (E)                     52  5   8  13  12
        HC Slavia Praha (E, p-o)                11  0   1   1   2  
2013-14 HC Slavia Praha (E)                     46  9   6  15  14
        HC Slavia Praha (E, p-o)                11  3   0   0   0
2014-15 HC Slavia Praha (E)                     48  5  16  21  12
        HC Slavia Praha (E, p-out)               6  1   0   1   0
        HC Slavia Praha (baráž)                 10  4   3   7   2
2015-16 Piráti Chomutov (E)                     51  6   7  13  16
        Piráti Chomutov (E, p-o)                 7  0   0   0   2
2016-17 Piráti Chomutov (E)                     38  3   9  12   8
        Piráti Chomutov (E, p-o)                17  0   3   3   6
2017-18 Piráti Chomutov (E)                     48  7  12  19  18
        Piráti Chomutov (E, p-out)               6  1   0   1   4
2018-19 Piráti Chomutov (E)                     49  6   8  14  16
        Piráti Chomutov (E, p-out)               5  0   1   1   4
        Piráti Chomutov (baráž)                  9  1   6   7   2
2019-20 Piráti Chomutov (Chance liga)           32  6  10  16  12
Celkem za Chomutov                             262 30  56  86  88

Reprezentace:
2003-04 Česká republika U16                      9  1   3   4   2
2004-05 Česká republika U17                      7  3   1   4   0
2005-06 MS U18 (Švédsko - Angelholm, Halmstad)   7  0   0   0   0
        Česká republika U18                      6  0   0   0   0
2006-07 Česká republika U20                      7  3   1   4   0
2007-08 MS U20 (ČR - Pardubice, Liberec)         6  4   0   4   4
        Česká republika U20                      6  3   1   4   2
casino