Martin Altrichter

Martin Altrichter

brankář
Narozen: 3.11.2000
Výška: 176cm
Váha: 63 kg
Hůl: levá

Martin Altrichter se narodil v Plzni a hokejovou branku měl nejspíš předurčenu už v kolíbce, neboť jeho stejnojmenný otec odchytal přes dvě stovky zápasů v nejvyšší soutěži, kterou na jaře 2004 vyhrál se Zlínem, a v letech 2000 až 2002 hájil chomutovskou branku.

Martin Altrichter mladší se na celorepublikové úrovni objevil poprvé v mladším dorostu PZ Kladno. Poté oblékl dres i tamních Rytířů a po roce ve starším dorostu rodné Plzně, jíž na jaře 2018 pomohl k bronzu na závěrečném turnaji, vyrazil do zámoří. V barvách týmu Springfield Pics si zahrál juniorskou USPHL Premier a také soutěž do 18 let. V létě 2019 zamířil na zkoušku k Pirátům, u nichž v áčku a juniorech strávil nakonec celý ročník. Za A-tým naskočil poprvé 20. listopadu 2019 v Českých Budějovicích, kde si hned připsal i asistenci.

Statistiky


Sezóna   Klub                                     Z  Min.   OG  Zás. Prům.   %   SO
2014-15  PZ Kladno – MD (E)                       5   225   13  153  3,47  92,17  0
2015-16  PZ Kladno – MD (E)                      29  1673  105  966  3,77  90,20  1
2016-17  Rytíři Kladno – SD (E)                  25  1411   74  786  3,15  91,40  2
         Rytíři Kladno – SD (E, p-o)              1    60    5   34  5,00  87,18  0
2017-18  HC Škoda Plzeň – SD (E)                 29  1652   59  740  2,14  92,62  2
         HC Škoda Plzeň – SD (E, p-o)             8   480   19  261  2,38  93,21  1
2018-19  Springfield Pics – jun. (USPHL Premier) 10   529   28  345  3,17  91,90  1
         Springfield Pics (USPHL U18)             7   348   14  253  2,05  94,50  1
         Springfield Pics (USPHL U18, p-o)        2   114    3   68  1,79  95,60  1
2019-20  Piráti Chomutov (Chance liga)            6   196   12   78  3,67  86,67  0
         BK Havlíčkův Brod (2. liga)              6   352   21   –   3,58    –    0
         Piráti Chomutov – jun.                  10   611   28  395  2,75  93,38  0
Celkem za Chomutov                                6   196   12   78  3,67  86,67  0

Reprezentace:
2015-16  Česká republika U16                      1    60    3    –  3,00    –    0
×
Dnes v 18:00 | Muži
HC RT TORAX Poruba 2011
Piráti Chomutov
casino