Statut: Kmenový hráč KLH Chomutov
V dorosteneckém věku přešel z Tábora do věhlasnějších Českých Budějovic, kde už od té doby zůstal. V sezóně 2001/02 byl tento obránce jedním z nejproduktivnějších hráčů tamního dorostu. Poslední tři roky už stabilně hrál extraligu juniorů. První zkušenosti mezi dospělými sbíral v druholigovém Táboře a v loňském ročníku se dočkal i dvou startů v 1. lize za Budějovice.
Sezóna Klub Z G A B TM
1999-00 HC Tábor - dor. (LD) 24 2 4 6 16
2000-01 HC České Budějovice - dor. (E) 47 3 9 12 30
2001-02 HC České Budějovice - jun. (E) 1 0 0 0 0
HC České Budějovice - dor. (E) 47 7 20 27 40
2002-03 HC České Budějovice - jun. (E) 36 1 2 3 34
2003-04 HC Tábor (2.liga) 3 0 0 0 4
HC České Budějovice - jun. (E) 50 1 7 8 44
2004-05 HC České Budějovice (1.liga) 2 0 0 0 0
HC Tábor (2.liga) - 0 1 1 -
HC Tábor (2.liga,p-o) 4 0 0 0 22
HC České Budějovice - jun. (E) 40 10 8 18 40
HC České Budějovice - jun. (E,p-o) 2 1 0 1 6
2005-06 KLH Chomutov (1.liga) 42 0 3 3 26
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 3 1 0 1 4
HC Klášterec nad Ohří (2.liga) 4 0 2 2 4
2006-07 KLH Chomutov (1.liga) 49 3 12 15 48
KLH Chomutov (1.liga, p-o) 13 1 2 3 14
Celkem v extralize - - - - -
Celkem za Chomutov 107 5 19 24 92