Matyáš Svoboda

Matyáš Svoboda

útočník
Narozen: 2.1.1999
Výška: 186cm
Váha: 98 kg
Hůl: levá

Matyáš Svoboda se narodil v Chomutově, kde před odchodem do kanadské juniorské Ontario Hockey League pomohl týmům pirátské akademie ke dvěma medailím. Na jaře 2015 byl součástí bronzového týmu mladšího dorostu, přestože už pravidelně nastupoval o kategorii výše. V play-off staršího dorostu na sklonku ročníku 2015/2016 se podílel gólem a čtyřmi asistencemi na postupu týmu do finále. V něm svěřenci tehdejšího trenéra Miroslava Buchala nestačili na brněnskou Kometu a vybojovali stříbro.

Severoamerické angažmá začal v Ontario Hockey League poté, co v srpnu 2016 vybojoval s reprezentační osmnáctkou premiérový titul na Memoriálu Ivana Hlinky. Za Peterborough Petes odehrál 96 utkání základní části, v nichž desetkrát skóroval a přidal sedm asistencí. V dresu devítinásobných vítězů OHL naskočil i do devíti duelů play-off 2017, v němž mužstvo vypadlo v semifinále a odchovanec místního hokeje zapsal gól s asistencí.

Následující sezóna znamenala pro šikovné levé křídlo odchod z týmů vítězů Memorial Cup 1979 do americké juniorské USHL. Tým Sioux City Musketeers se do vyřazovacích bojů nedostal, vyslanec chomutovského hokeje ve 29 startech šestkrát mířil do černého a přidal sedm asistencí. Během následující letní přestávky změnil Matyáš Svoboda dres, ovšem za Green Bay Gamblers stihl jen 15 utkání se dvěma přihrávkami. Poté jej klub dal k dispozici ostatním účastníků USHL. Když si mladého forvarda nikdo nevybral, rozhodl se pro návrat do Evropy a vybral si Chomutov.

Hned během debutu v dospělém hokeji se Matyáš Svoboda zapsal do statistik, když 7. prosince 2018 asistoval v rámci 25. kola Tipsport extraligy u jediného gólu Pirátů na ledě třineckých Ocelářů. Na první gól v dresu mateřského klubu mezi seniory však zatím čeká, doposud skóroval jen v barvách Kadaně a Ústí nad Labem nebo druholigové Příbrami.

Statistiky


Sezóna   Klub                                      Z  G  A  B  TM
2012-13  Piráti Chomutov – MD (E)                 33  6  9 15  18
2013-14  Piráti Chomutov – SD (E)                  3  0  2  2   2
         Piráti Chomutov – MD (E)                 35 26 28 54  41
         Piráti Chomutov – MD (E, p-o)             4  0  1  1   0
2014-15  Piráti Chomutov – SD (E)                 43 11  8 19  28
         Piráti Chomutov – SD (E, p-o)             4  0  1  1   2
         Piráti Chomutov – MD (E)                  7  0  7  7   8
         Piráti Chomutov – MD (E, p-o)             5  2  0  2   8
         Piráti Chomutov – MD (E, záv. turnaj)     3  0  0  0   4
2015-16  Piráti Chomutov - jun. (E)                4  0  0  0   0
         Piráti Chomutov – SD (E)                 27 16 17 33  20
         Piráti Chomutov – SD (E, p-o)            11  1  4  5  10
2016-17  Peterborough Petes (OHL)                 62  8  5 13  12
         Peterborough Petes (OHL, p-o)             9  1  1  2   4
2017-18  Peterborough Petes (OHL)                 34  2  2  4   6
         Sioux City Musketeers (USHL)             29  6  7 13  27
2018-19  Piráti Chomutov (E)                       2  0  1  1   0
         Piráti Chomutov (E, p-out)                3  0  2  2   2
         Piráti Chomutov (baráž)                   3  0  0  0   6
         SK Trhači Kadaň (Chance Liga)             6  2  0  2  10
         HC Slovan Ústí n/L (Chance liga)          4  1  1  2   4
         Piráti Chomutov - jun. (E)               21  5 13 18  35
         Piráti Chomutov - jun. (E, p-o)           5  1  1  2  16
2019-20  Piráti Chomutov (Chance liga)            33  0  1  1   4
         HC Slovan Ústí n/L (Chance liga)         13  3  2  5  16
         HC Příbram (2. liga)                     10  3  3  6   2
Celkem za Chomutov                                41  0  4  4  12

Reprezentace:
2014-15  Česká republika U16                      22  3  4  7  41
2015-16  Česká republika U17                      24  8  7 15   8
2016-17  Česká republika U18                       6  2  0  2   2
2017-18  Česká republika U20                       2  0  0  0   0
2018-19  Česká republika U20                       4  0  0  0   2
casino siteleri