# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Richard Běhula | 2.11.2000 | 23 let | 182 cm | 83 kg | L | |
30 | Pavel Jekel | 4.7.1995 | 29 let | 183 cm | 88 kg | L | |
48 | Michael Petrásek | 19.12.1991 | 32 let | 180 cm | 84 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Baláž | 26.11.2002 | 21 let | 180 cm | 74 kg | L | ||
81 | Jakub Březák | 12.5.1997 | 27 let | 193 cm | 94 kg | L | |
10 | Filip Eliáš | 23.7.1998 | 26 let | 181 cm | 80 kg | L | |
4 | Radek Havel | 30.5.1994 | 30 let | 184 cm | 100 kg | L | |
Tadeáš Hejda | 14.1.1997 | 27 let | 192 cm | 88 kg | L | ||
44 | Vojtěch Husinecký | 29.8.2005 | 19 let | 183 cm | 86 kg | P | |
19 | Patrik Kadeřávek | 10.10.1996 | 28 let | 185 cm | 89 kg | L | |
28 | Štěpán Němec | 14.9.2003 | 21 let | 181 cm | 87 kg | P | |
76 | Daniel Poizl | 24.3.2001 | 23 let | 181 cm | 84 kg | L | |
58 | Petr Ulrych | 6.6.1987 | 37 let | 193 cm | 101 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Marek Berka | 22.1.2001 | 23 let | 182 cm | 76 kg | L | |
17 | Petr Eret | 26.5.1999 | 25 let | 183 cm | 78 kg | L | |
54 | Jiří Fronk | 7.2.1994 | 30 let | 188 cm | 87 kg | P | |
77 | Tomáš Guman | 2.6.1997 | 27 let | 184 cm | 87 kg | P | |
72 | Darek Hejcman | 14.11.1994 | 29 let | 183 cm | 80 kg | P | |
26 | Viktor Hübl | 13.8.1978 | 46 let | 183 cm | 79 kg | L | |
20 | Tomáš Koblížek | 26.1.2000 | 24 let | 189 cm | 94 kg | L | |
11 | Zdeněk Král | 30.1.1996 | 28 let | 184 cm | 81 kg | L | |
16 | František Lukeš | 25.9.1982 | 42 let | 176 cm | 91 kg | P | |
12 | František Mála | 10.12.1991 | 32 let | 184 cm | 92 kg | P | |
22 | Matěj Maštalířský | 10.7.2005 | 19 let | 185 cm | 77 kg | L | |
Jiří Severa | 16.10.1995 | 29 let | 194 cm | 95 kg | L | ||
6 | Dominik Sklenář | 14.10.2000 | 24 let | 186 cm | 96 kg | L | |
25 | Jan Svoboda | 25.5.1999 | 25 let | 172 cm | 67 kg | L | |
66 | Tadeáš Svoboda | 26.12.2003 | 20 let | 188 cm | 88 kg | P | |
18 | Martin Tůma | 3.7.1997 | 27 let | 187 cm | 87 kg | P | |
Lukáš Vopelka | 2.3.1996 | 28 let | 184 cm | 82 kg | P | ||
15 | Pawel Zygmunt | 19.11.1999 | 24 let | 191 cm | 92 kg | P |
Průměr: 27 let 185 cm 86 kg