# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Milan Řehoř | 10 | 543 | 250 | 28 | 222 | 3,09 | 88,8 | 1 | 0 | 0 |
99 | Martin Růžička | 28 | 1573 | 781 | 84 | 697 | 3,2 | 89,24 | 1 | 0 | 14 |
1 | Miroslav Hanuljak | 11 | 523 | 259 | 33 | 226 | 3,79 | 87,26 | 0 | 0 | 0 |
34 | Matúš Kostúr | 10 | 499 | 277 | 34 | 243 | 4,09 | 87,73 | 0 | 1 | 4 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2-5-10-OK-TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Lukáš Pulpán | obránce | 42 | 2 | 11 | 13 | 14 | 32 | -18 | 38 | 19 - 0 - 0 - 0 - 0 |
71 | Tomáš Malec | obránce | 30 | 1 | 4 | 5 | 9 | 23 | -14 | 67 | 16 - 1 - 1 - 1 - 0 |
6 | Jaroslav Mrázek | obránce | 32 | 2 | 3 | 5 | 9 | 24 | -15 | 34 | 17 - 0 - 0 - 0 - 0 |
73 | Angel Krstev | obránce | 39 | 1 | 4 | 5 | 13 | 31 | -18 | 50 | 20 - 0 - 1 - 0 - 0 |
75 | Maris Jass | obránce | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | -2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13 | Libor Šulák | obránce | 32 | 2 | 2 | 4 | 11 | 23 | -12 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 |
25 | Radek Havel | obránce | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
90 | Jan Rutta | obránce | 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
64 | André Lakos | obránce | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
25 | Jiří Kučný | obránce | 21 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 |
88 | Jakub Stehlík | obránce | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7 | Jan Novák | obránce | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 | -11 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
64 | Martin Mazanec | obránce | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19 | Jakub Trefný | obránce | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 18 | 9 - 0 - 0 - 0 - 0 |
74 | Tomáš Bartejs | obránce | 34 | 0 | 1 | 1 | 11 | 20 | -9 | 18 | 9 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7 | Dominik Tejnor | obránce | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5 | Roman Prošek | obránce | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
86 | Martin Lojek | obránce | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 | 20 | 5 - 0 - 1 - 0 - 0 |
44 | David Hruška | útočník | 52 | 18 | 14 | 32 | 23 | 44 | -21 | 32 | 16 - 0 - 0 - 0 - 0 |
42 | Vojtěch Kubinčák | útočník | 49 | 6 | 13 | 19 | 22 | 42 | -20 | 38 | 14 - 0 - 1 - 0 - 0 |
23 | Ľuboš Bartečko | útočník | 45 | 8 | 10 | 18 | 13 | 34 | -21 | 32 | 16 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18 | Tomáš Divíšek | útočník | 32 | 6 | 10 | 16 | 13 | 38 | -25 | 32 | 16 - 0 - 0 - 0 - 0 |
78 | Josef Straka | útočník | 30 | 8 | 6 | 14 | 12 | 22 | -10 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11 | Jozef Balej | útočník | 37 | 8 | 6 | 14 | 10 | 31 | -21 | 16 | 8 - 0 - 0 - 0 - 0 |
26 | Jaroslav Svoboda | útočník | 25 | 8 | 4 | 12 | 12 | 17 | -5 | 43 | 9 - 1 - 0 - 1 - 0 |
31 | Štěpán Hřebejk | útočník | 52 | 3 | 8 | 11 | 12 | 29 | -17 | 52 | 21 - 0 - 1 - 0 - 0 |
45 | Martin Šagát | útočník | 48 | 1 | 7 | 8 | 11 | 21 | -10 | 20 | 10 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15 | Ondřej Kaše | útočník | 37 | 4 | 3 | 7 | 8 | 12 | -4 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
69 | Nikola Gajovský | útočník | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | -2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
81 | Mark Bomersback | útočník | 27 | 2 | 2 | 4 | 3 | 21 | -18 | 32 | 11 - 0 - 1 - 0 - 0 |
20 | Marek Sikora | útočník | 37 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | -9 | 59 | 12 - 1 - 1 - 1 - 0 |
89 | Marek Račuk | útočník | 41 | 2 | 2 | 4 | 5 | 19 | -14 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10 | David Kämpf | útočník | 45 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | -11 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 |
0 | Jan Hammerbauer | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17 | Karel Hromas | útočník | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
61 | Petr Jíra | útočník | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
92 | Lukáš Novák | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
0 | Roman Chlouba | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
0 | Jiří Charousek | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
0 | Petr Mainer | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
0 | Nicolas Hlava | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
33 | Jaroslav Kůs | útočník | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
statistiky vygenerovány: 10.03.2014/ 19:48
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.