# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Štěpán Lukeš | 1 | 60 | 34 | 2 | 32 | 2 | 94,12 | 0 | 0 | 0 |
97 | Richard Běhula | 5 | 241 | 118 | 10 | 108 | 2,49 | 91,53 | 0 | 0 | 0 |
39 | Dominik Pavlát | 52 | 2990 | 1628 | 126 | 1502 | 2,53 | 92,26 | 4 | 0 | 4 |
31 | Martin Altrichter | 6 | 196 | 90 | 12 | 78 | 3,67 | 86,67 | 0 | 1 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2-5-10-OK-TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Dušan Žovinec | obránce | 58 | 5 | 17 | 22 | 45 | 36 | +9 | 51 | 13 - 1 - 0 - 1 - 0 |
22 | Viktor Lang | obránce | 54 | 5 | 12 | 17 | 30 | 22 | +8 | 24 | 12 - 0 - 0 - 0 - 0 |
24 | Lukáš Blaha | obránce | 37 | 2 | 9 | 11 | 23 | 24 | -1 | 38 | 19 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7 | Vít Seemann | obránce | 38 | 3 | 8 | 11 | 25 | 19 | +6 | 26 | 13 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12 | Martin Rýgl | obránce | 44 | 3 | 8 | 11 | 21 | 30 | -9 | 38 | 19 - 0 - 0 - 0 - 0 |
0 | Sébastien Piché | obránce | 15 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | -1 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4 | Radek Havel | obránce | 44 | 1 | 8 | 9 | 34 | 21 | +13 | 52 | 21 - 0 - 1 - 0 - 0 |
35 | Jakub Štochl | obránce | 50 | 2 | 7 | 9 | 21 | 15 | +6 | 18 | 9 - 0 - 0 - 0 - 0 |
55 | Nicholas Schaus | obránce | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 11 | -7 | 43 | 9 - 0 - 0 - 0 - 1 |
21 | Dominik Tejnor | obránce | 20 | 1 | 5 | 6 | 14 | 9 | +5 | 22 | 6 - 0 - 1 - 0 - 0 |
61 | Denis Zeman | obránce | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
44 | David Štich | obránce | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 12 | 1 - 0 - 1 - 0 - 0 |
0 | Tomáš Pařízek | obránce | 17 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
0 | Dominik Vaněk | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
0 | Jiří Kurka | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
0 | Marcel Hlaváček | obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
79 | Petr Stloukal | útočník | 54 | 23 | 28 | 51 | 51 | 50 | +1 | 20 | 10 - 0 - 0 - 0 - 0 |
77 | Nicolas Hlava | útočník | 48 | 18 | 27 | 45 | 42 | 30 | +12 | 58 | 24 - 0 - 1 - 0 - 0 |
10 | Tomáš Pitule | útočník | 51 | 11 | 26 | 37 | 39 | 37 | +2 | 56 | 23 - 0 - 1 - 0 - 0 |
17 | Filip Suchý | útočník | 56 | 15 | 22 | 37 | 31 | 42 | -11 | 34 | 17 - 0 - 0 - 0 - 0 |
27 | Darby Llewellyn | útočník | 54 | 18 | 14 | 32 | 36 | 25 | +11 | 78 | 14 - 2 - 0 - 2 - 0 |
99 | Jan Svoboda | útočník | 52 | 6 | 14 | 20 | 21 | 15 | +6 | 26 | 13 - 0 - 0 - 0 - 0 |
86 | Jan Rudovský | útočník | 33 | 9 | 8 | 17 | 13 | 24 | -11 | 24 | 7 - 0 - 1 - 0 - 0 |
6 | Lukáš Klíma | útočník | 22 | 11 | 5 | 16 | 15 | 13 | +2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
88 | Jakub Sklenář | útočník | 32 | 6 | 10 | 16 | 17 | 20 | -3 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14 | Marek Tomica | útočník | 56 | 5 | 9 | 14 | 22 | 20 | +2 | 16 | 8 - 0 - 0 - 0 - 0 |
94 | Jakub Chrpa | útočník | 56 | 4 | 6 | 10 | 22 | 15 | +7 | 24 | 12 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20 | Roman Chlouba | útočník | 11 | 2 | 6 | 8 | 5 | 10 | -5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
0 | Jakub Černý | útočník | 14 | 0 | 8 | 8 | 8 | 15 | -7 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
28 | Stanislav Vrhel | útočník | 23 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | +1 | 22 | 11 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18 | Jakub Doktor | útočník | 16 | 1 | 5 | 6 | 12 | 11 | +1 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
45 | Martin Šagát | útočník | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
73 | Kryštof Hrala | útočník | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | +4 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
91 | Tayler Thompson | útočník | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
0 | Jakub Veselý | útočník | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
29 | Jaromír Kverka | útočník | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
25 | Josef Koláček | útočník | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
96 | Jiří Tupý | útočník | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16 | Matyáš Svoboda | útočník | 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
0 | Luboš Dospěl | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
0 | Jakub Jaroš | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
0 | Miroslav Dani | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
statistiky vygenerovány: 09.03.2020/ 11:31
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.