# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Kopřiva | 9 | 474 | 177 | 13 | 164 | 1,65 | 92,66 | 1 | 0 | 0 |
3 | Miroslav Hanuljak | 4 | 196 | 77 | 6 | 71 | 1,84 | 92,21 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jan Strmeň | 1 | 60 | 35 | 4 | 31 | 4 | 88,57 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2-5-10-OK-TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Martin Rýgl | obránce | 11 | 1 | 7 | 8 | 11 | 1 | +10 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
44 | Brett Skinner | obránce | 11 | 0 | 6 | 6 | 10 | 5 | +5 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
90 | Jan Rutta | obránce | 11 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | +5 | 22 | 6 - 0 - 1 - 0 - 0 |
13 | Libor Šulák | obránce | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | +2 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7 | Milan Toman | obránce | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | +3 | 20 | 10 - 0 - 0 - 0 - 0 |
74 | Tomáš Bartejs | obránce | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
22 | Jiří Drtina | obránce | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | +9 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
0 | Václav Cestr | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6 | Jaroslav Mrázek | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
79 | Mario Scalzo | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
94 | Jaroslav Koma | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
25 | Marek Hovorka | útočník | 11 | 5 | 6 | 11 | 9 | 3 | +6 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
89 | Vladimír Růžička | útočník | 11 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | +4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
69 | Nikola Gajovský | útočník | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | +1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
31 | Štěpán Hřebejk | útočník | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | +3 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
57 | David Květoň | útočník | 11 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | +5 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17 | Bryan McGregor | útočník | 11 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | +2 | 16 | 3 - 0 - 1 - 0 - 0 |
95 | Ondřej Kaše | útočník | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | +4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
43 | Antonín Dušek | útočník | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | +6 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
55 | Lukáš Květoň | útočník | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | +6 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9 | Marek Račuk | útočník | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
71 | Roman Chlouba | útočník | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
40 | Martin Kadlec | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
45 | Martin Šagát | útočník | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10 | David Kämpf | útočník | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
29 | Jakub Chrpa | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20 | Marek Sikora | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
33 | Radek Veselý | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18 | Tomas Sinisalo | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
statistiky vygenerovány: 21.04.2015/ 12:55
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.