Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O pořadí v play-off | ||||||||||||
1. | Č.Budějovice | 58 | 49 | 1 | 0 | 4 | 4 | 269 | : | 124 | 153 | +145 |
2. | Přerov | 58 | 29 | 8 | 0 | 6 | 15 | 159 | : | 133 | 109 | +26 |
3. | Vsetín | 58 | 27 | 5 | 0 | 6 | 20 | 180 | : | 157 | 97 | +23 |
4. | Chomutov | 58 | 29 | 2 | 0 | 4 | 23 | 169 | : | 155 | 95 | +14 |
5. | Havířov | 58 | 30 | 1 | 0 | 2 | 25 | 156 | : | 151 | 94 | +5 |
6. | Litoměřice | 58 | 23 | 5 | 0 | 6 | 24 | 199 | : | 190 | 85 | +9 |
7. | Slavia | 58 | 24 | 6 | 0 | 1 | 27 | 170 | : | 182 | 85 | -12 |
8. | Poruba | 58 | 24 | 3 | 0 | 0 | 31 | 171 | : | 184 | 78 | -13 |
O účast v předkole | ||||||||||||
9. | Jihlava | 58 | 31 | 3 | 0 | 8 | 16 | 181 | : | 134 | 107 | +47 |
10. | Třebíč | 58 | 29 | 6 | 0 | 5 | 18 | 180 | : | 151 | 104 | +29 |
11. | Frýdek-Místek | 58 | 23 | 9 | 0 | 7 | 19 | 212 | : | 168 | 94 | +44 |
12. | Prostějov | 58 | 25 | 3 | 0 | 7 | 23 | 191 | : | 183 | 88 | +8 |
13. | Benátky n/J | 58 | 13 | 13 | 0 | 4 | 28 | 152 | : | 188 | 69 | -36 |
14. | Ústí nad Labem | 58 | 14 | 2 | 0 | 6 | 36 | 155 | : | 234 | 52 | -79 |
15. | Kadaň | 58 | 11 | 3 | 0 | 3 | 41 | 127 | : | 261 | 42 | -134 |
16. | Sokolov | 58 | 9 | 4 | 0 | 5 | 40 | 155 | : | 231 | 40 | -76 |
Započteny zápasy do: 07.03.2020 včetně.
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Č.Budějovice | 29 | 24 | 1 | 0 | 2 | 2 | 134 | : | 63 | 76 | +71 |
2. | Přerov | 29 | 19 | 3 | 0 | 2 | 5 | 89 | : | 52 | 65 | +37 |
3. | Vsetín | 29 | 19 | 2 | 0 | 2 | 6 | 101 | : | 66 | 63 | +35 |
4. | Frýdek-Místek | 29 | 17 | 4 | 0 | 3 | 5 | 121 | : | 75 | 62 | +46 |
5. | Chomutov | 29 | 20 | 0 | 0 | 2 | 7 | 96 | : | 64 | 62 | +32 |
6. | Jihlava | 29 | 17 | 2 | 0 | 5 | 5 | 94 | : | 57 | 60 | +37 |
7. | Třebíč | 29 | 15 | 3 | 0 | 3 | 8 | 101 | : | 78 | 54 | +23 |
8. | Poruba | 29 | 17 | 1 | 0 | 0 | 11 | 100 | : | 70 | 53 | +30 |
9. | Litoměřice | 29 | 14 | 3 | 0 | 2 | 10 | 118 | : | 99 | 50 | +19 |
10. | Prostějov | 29 | 14 | 1 | 0 | 6 | 8 | 96 | : | 84 | 50 | +12 |
11. | Havířov | 29 | 16 | 0 | 0 | 1 | 12 | 73 | : | 68 | 49 | +5 |
12. | Slavia | 29 | 14 | 2 | 0 | 1 | 12 | 89 | : | 81 | 47 | +8 |
13. | Benátky n/J | 29 | 9 | 8 | 0 | 1 | 11 | 83 | : | 77 | 44 | +6 |
14. | Ústí nad Labem | 29 | 11 | 1 | 0 | 4 | 13 | 91 | : | 102 | 39 | -11 |
15. | Kadaň | 29 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 | 78 | : | 111 | 34 | -33 |
16. | Sokolov | 29 | 7 | 3 | 0 | 2 | 17 | 99 | : | 116 | 29 | -17 |
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Č.Budějovice | 29 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 135 | : | 61 | 77 | +74 |
2. | Třebíč | 29 | 14 | 3 | 0 | 2 | 10 | 79 | : | 73 | 50 | +6 |
3. | Jihlava | 29 | 14 | 1 | 0 | 3 | 11 | 87 | : | 77 | 47 | +10 |
4. | Havířov | 29 | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 83 | : | 83 | 45 | 0 |
5. | Přerov | 29 | 10 | 5 | 0 | 4 | 10 | 70 | : | 81 | 44 | -11 |
6. | Prostějov | 29 | 11 | 2 | 0 | 1 | 15 | 95 | : | 99 | 38 | -4 |
7. | Slavia | 29 | 10 | 4 | 0 | 0 | 15 | 81 | : | 101 | 38 | -20 |
8. | Litoměřice | 29 | 9 | 2 | 0 | 4 | 14 | 81 | : | 91 | 35 | -10 |
9. | Vsetín | 29 | 8 | 3 | 0 | 4 | 14 | 79 | : | 91 | 34 | -12 |
10. | Chomutov | 29 | 9 | 2 | 0 | 2 | 16 | 73 | : | 91 | 33 | -18 |
11. | Frýdek-Místek | 29 | 6 | 5 | 0 | 4 | 14 | 91 | : | 93 | 32 | -2 |
12. | Benátky n/J | 29 | 4 | 5 | 0 | 3 | 17 | 69 | : | 111 | 25 | -42 |
13. | Poruba | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | 71 | : | 114 | 25 | -43 |
14. | Ústí nad Labem | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 64 | : | 132 | 13 | -68 |
15. | Sokolov | 29 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 | 56 | : | 115 | 11 | -59 |
16. | Kadaň | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 49 | : | 150 | 8 | -101 |
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 464 | 242 | 37 | 0 | 37 | 148 | 1563 | : | 1263 | 837 | +300 |
Hostující týmy | 464 | 148 | 37 | 0 | 37 | 242 | 1263 | : | 1563 | 555 | -300 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.