Výsledky 1. ligy

SEZONA:2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
  • Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
  • Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
KoloDatumDomácíHostéSkore
 
1 st 12.9.2007 Kometa Třebíč 2:4
1 st 12.9.2007 Olomouc Šumperk 7:1
1 st 12.9.2007 Vrchlabí Beroun 3:4sn
1 st 12.9.2007 Havl. Brod Most 5:3
1 st 12.9.2007 Kadaň Chomutov 1:4
1 st 12.9.2007 Prostějov Havířov 4:5sn
1 st 12.9.2007 Jihlava Sareza 2:6
 
2 so 15.9.2007 Hr. Králové Havl. Brod 2:3
2 so 15.9.2007 Ml. Boleslav Beroun 5:1
2 so 15.9.2007 Chomutov Vrchlabí 4:3
2 so 15.9.2007 Most Kadaň 5:4p
2 so 15.9.2007 Havířov Sareza 5:2
2 so 15.9.2007 Šumperk Jihlava 3:1
2 so 15.9.2007 Třebíč Olomouc 5:3
2 so 15.9.2007 Prostějov Kometa 4:3sn
 
3 po 17.9.2007 Kometa Havířov 3:2sn
3 po 17.9.2007 Olomouc Prostějov 3:1
3 po 17.9.2007 Havl. Brod Ml. Boleslav 5:4sn
3 po 17.9.2007 Kadaň Hr. Králové 3:0
3 po 17.9.2007 Vrchlabí Most 6:2
3 po 17.9.2007 Beroun Chomutov 0:7
3 po 17.9.2007 Jihlava Třebíč 3:1
3 po 17.9.2007 Sareza Šumperk 9:0
 
4 st 19.9.2007 Havl. Brod Kadaň 4:1
4 st 19.9.2007 Kometa Olomouc 1:2p
4 st 19.9.2007 Třebíč Sareza 1:2
4 st 19.9.2007 Hr. Králové Vrchlabí 1:3
4 st 19.9.2007 Prostějov Jihlava 3:7
4 st 19.9.2007 Havířov Šumperk 4:2
4 st 19.9.2007 Ml. Boleslav Chomutov 3:4p
4 st 19.9.2007 Most Beroun 3:2
 
5 so 22.9.2007 Vrchlabí Havl. Brod 5:2
5 so 22.9.2007 Beroun Hr. Králové 1:2
5 so 22.9.2007 Chomutov Most 8:0
5 so 22.9.2007 Jihlava Kometa 0:3
5 so 22.9.2007 Šumperk Třebíč 2:4
5 so 22.9.2007 Kadaň Ml. Boleslav 0:4
5 so 22.9.2007 Olomouc Havířov 5:1
5 so 22.9.2007 Prostějov Sareza 1:3
 
6 st 26.9.2007 Kometa Sareza 3:1
6 st 26.9.2007 Kadaň Vrchlabí 1:4
6 st 26.9.2007 Prostějov Šumperk 6:3
6 st 26.9.2007 Hr. Králové Chomutov 4:1
6 st 26.9.2007 Havl. Brod Beroun 4:2
6 st 26.9.2007 Olomouc Jihlava 5:2
6 st 26.9.2007 Ml. Boleslav Most 5:2
6 st 26.9.2007 Havířov Třebíč 6:2
 
7 so 29.9.2007 Vrchlabí Ml. Boleslav 0:3
7 so 29.9.2007 Beroun Kadaň 3:2p
7 so 29.9.2007 Chomutov Havl. Brod 4:1
7 so 29.9.2007 Most Hr. Králové 4:5
7 so 29.9.2007 Jihlava Havířov 0:4
7 so 29.9.2007 Sareza Olomouc 3:1
7 so 29.9.2007 Šumperk Kometa 0:4
7 so 29.9.2007 Třebíč Prostějov 4:5sn
 
8 st 3.10.2007 Beroun Vrchlabí 1:3
8 st 3.10.2007 Sareza Jihlava 2:3sn
8 st 3.10.2007 Prostějov Havířov 4:3sn
8 st 3.10.2007 Třebíč Kometa 1:3
8 st 3.10.2007 Šumperk Olomouc 4:5p
8 st 3.10.2007 Ml. Boleslav Hr. Králové 3:0
8 st 3.10.2007 Most Havl. Brod 4:3
8 st 3.10.2007 Chomutov Kadaň 2:1sn
 
9 so 6.10.2007 Beroun Ml. Boleslav 2:3
9 so 6.10.2007 Vrchlabí Chomutov 2:3
9 so 6.10.2007 Jihlava Šumperk 3:2
9 so 6.10.2007 Kadaň Most 5:2
9 so 6.10.2007 Havl. Brod Hr. Králové 1:2
9 so 6.10.2007 Sareza Havířov 4:3p
9 so 6.10.2007 Olomouc Třebíč 4:2
9 so 6.10.2007 Kometa Prostějov 8:4
 
10 po 8.10.2007 Hr. Králové Kadaň 3:4sn
10 po 8.10.2007 Prostějov Olomouc 2:4
10 po 8.10.2007 Třebíč Jihlava 3:5
10 po 8.10.2007 Šumperk Sareza 0:4
10 po 8.10.2007 Ml. Boleslav Havl. Brod 5:1
10 po 8.10.2007 Most Vrchlabí 1:2sn
10 po 8.10.2007 Chomutov Beroun 4:1
10 po 8.10.2007 Havířov Kometa 3:5
 
11 st 10.10.2007 Beroun Most 0:1
11 st 10.10.2007 Vrchlabí Hr. Králové 3:2sn
11 st 10.10.2007 Kadaň Havl. Brod 4:1
11 st 10.10.2007 Šumperk Havířov 1:3
11 st 10.10.2007 Olomouc Kometa 3:4sn
11 st 10.10.2007 Chomutov Ml. Boleslav 2:5
11 st 10.10.2007 Jihlava Prostějov 2:5
11 st 10.10.2007 Sareza Třebíč 1:2
 
12 so 13.10.2007 Hr. Králové Beroun 4:1
12 so 13.10.2007 Havířov Olomouc 3:5
12 so 13.10.2007 Most Chomutov 2:5
12 so 13.10.2007 Ml. Boleslav Kadaň 4:1
12 so 13.10.2007 Kometa Jihlava 5:3
12 so 13.10.2007 Havl. Brod Vrchlabí 1:2
12 so 13.10.2007 Sareza Prostějov 4:1
12 so 13.10.2007 Třebíč Šumperk 3:1
 
13 st 17.10.2007 Beroun Havl. Brod 1:5
13 st 17.10.2007 Vrchlabí Kadaň 1:2
13 st 17.10.2007 Třebíč Havířov 3:2
13 st 17.10.2007 Šumperk Prostějov 4:1
13 st 17.10.2007 Most Ml. Boleslav 3:5
13 st 17.10.2007 Chomutov Hr. Králové 3:0
13 st 17.10.2007 Jihlava Olomouc 4:2
13 st 17.10.2007 Sareza Kometa 1:4
 
14 so 20.10.2007 Olomouc Sareza 4:3p
14 so 20.10.2007 Hr. Králové Most 2:1p
14 so 20.10.2007 Ml. Boleslav Vrchlabí 1:4
14 so 20.10.2007 Havířov Jihlava 2:3sn
14 so 20.10.2007 Kadaň Beroun 1:2
14 so 20.10.2007 Havl. Brod Chomutov 2:3
14 so 20.10.2007 Kometa Šumperk 4:2
14 so 20.10.2007 Prostějov Třebíč 1:2
 
15 st 24.10.2007 Hr. Králové Havířov 4:0
15 st 24.10.2007 Havl. Brod Třebíč 0:7
15 st 24.10.2007 Kadaň Šumperk 4:2
15 st 24.10.2007 Vrchlabí Sareza 0:4
15 st 24.10.2007 Beroun Jihlava 4:2
15 st 24.10.2007 Most Kometa 1:5
15 st 24.10.2007 Ml. Boleslav Prostějov 6:0
15 st 24.10.2007 Chomutov Olomouc 4:1
 
16 so 27.10.2007 Prostějov Most 0:5
16 so 27.10.2007 Jihlava Vrchlabí 2:3p
16 so 27.10.2007 Havířov Ml. Boleslav 0:2
16 so 27.10.2007 Třebíč Hr. Králové 6:5sn
16 so 27.10.2007 Šumperk Havl. Brod 2:4
16 so 27.10.2007 Kadaň Sareza 3:2p
16 so 27.10.2007 Olomouc Beroun 4:1
16 so 27.10.2007 Kometa Chomutov 1:2sn
 
1 po 29.10.2007 Hr. Králové Ml. Boleslav 2:3sn
 
17 st 31.10.2007 Hr. Králové Šumperk 5:2
17 st 31.10.2007 Havl. Brod Sareza 4:2
17 st 31.10.2007 Kadaň Jihlava 4:2
17 st 31.10.2007 Vrchlabí Olomouc 5:2
17 st 31.10.2007 Chomutov Prostějov 4:3
17 st 31.10.2007 Most Havířov 2:5
17 st 31.10.2007 Ml. Boleslav Třebíč 7:0
17 st 31.10.2007 Beroun Kometa 2:1sn
 
18 so 3.11.2007 Jihlava Havl. Brod 3:4
18 so 3.11.2007 Olomouc Kadaň 7:5
18 so 3.11.2007 Kometa Vrchlabí 4:1
18 so 3.11.2007 Prostějov Beroun 4:3sn
18 so 3.11.2007 Třebíč Most 1:5
18 so 3.11.2007 Šumperk Ml. Boleslav 2:5
18 so 3.11.2007 Havířov Chomutov 4:9
18 so 3.11.2007 Sareza Hr. Králové 2:3sn
 
19 st 7.11.2007 Ml. Boleslav Sareza 5:2
19 st 7.11.2007 Hr. Králové Jihlava 9:2
19 st 7.11.2007 Havl. Brod Olomouc 4:3sn
19 st 7.11.2007 Kadaň Kometa 2:1
19 st 7.11.2007 Vrchlabí Prostějov 2:3
19 st 7.11.2007 Beroun Havířov 4:0
19 st 7.11.2007 Chomutov Třebíč 8:1
19 st 7.11.2007 Most Šumperk 3:1
 
20 so 10.11.2007 Olomouc Hr. Králové 3:4
20 so 10.11.2007 Kometa Havl. Brod 7:2
20 so 10.11.2007 Prostějov Kadaň 1:2
20 so 10.11.2007 Třebíč Beroun 3:1
20 so 10.11.2007 Šumperk Chomutov 2:4
20 so 10.11.2007 Sareza Most 3:0
20 so 10.11.2007 Havířov Vrchlabí 3:2
20 so 10.11.2007 Jihlava Ml. Boleslav 3:4p
 
22 ne 11.11.2007 Olomouc Most 3:2
 
21 st 14.11.2007 Hr. Králové Kometa 5:2
21 st 14.11.2007 Kadaň Havířov 2:4
21 st 14.11.2007 Vrchlabí Třebíč 3:0
21 st 14.11.2007 Beroun Šumperk 2:0
21 st 14.11.2007 Chomutov Sareza 4:2
21 st 14.11.2007 Most Jihlava 6:4
21 st 14.11.2007 Ml. Boleslav Olomouc 7:2
21 st 14.11.2007 Havl. Brod Prostějov 1:2p
 
22 so 17.11.2007 Havířov Havl. Brod 7:0
22 so 17.11.2007 Jihlava Chomutov 1:6
22 so 17.11.2007 Prostějov Hr. Králové 2:4
22 so 17.11.2007 Třebíč Kadaň 3:2sn
22 so 17.11.2007 Šumperk Vrchlabí 4:3
22 so 17.11.2007 Sareza Beroun 3:2p
22 so 17.11.2007 Kometa Ml. Boleslav 4:2
 
23 st 21.11.2007 Kometa Most 4:0
23 st 21.11.2007 Třebíč Havl. Brod 0:2
23 st 21.11.2007 Šumperk Kadaň 3:4p
23 st 21.11.2007 Olomouc Chomutov 1:3
23 st 21.11.2007 Prostějov Ml. Boleslav 1:2
23 st 21.11.2007 Havířov Hr. Králové 4:6
23 st 21.11.2007 Jihlava Beroun 4:3
23 st 21.11.2007 Sareza Vrchlabí 5:4p
 
24 so 24.11.2007 Sareza Kadaň 3:1
24 so 24.11.2007 Havl. Brod Šumperk 1:4
24 so 24.11.2007 Beroun Olomouc 0:3
24 so 24.11.2007 Hr. Králové Třebíč 4:0
24 so 24.11.2007 Vrchlabí Jihlava 2:5
24 so 24.11.2007 Chomutov Kometa 2:0
24 so 24.11.2007 Most Prostějov 4:2
24 so 24.11.2007 Ml. Boleslav Havířov 5:3
 
25 st 28.11.2007 Šumperk Hr. Králové 1:5
25 st 28.11.2007 Olomouc Vrchlabí 3:2
25 st 28.11.2007 Kometa Beroun 5:3
25 st 28.11.2007 Prostějov Chomutov 3:6
25 st 28.11.2007 Třebíč Ml. Boleslav 1:4
25 st 28.11.2007 Jihlava Kadaň 1:0
25 st 28.11.2007 Havířov Most 3:4
25 st 28.11.2007 Sareza Havl. Brod 4:2
 
26 so 1.12.2007 Hr. Králové Sareza 4:2
26 so 1.12.2007 Vrchlabí Kometa 2:4
26 so 1.12.2007 Chomutov Havířov 7:5
26 so 1.12.2007 Most Třebíč 1:4
26 so 1.12.2007 Ml. Boleslav Šumperk 7:2
26 so 1.12.2007 Havl. Brod Jihlava 3:2
26 so 1.12.2007 Kadaň Olomouc 2:3sn
26 so 1.12.2007 Beroun Prostějov 4:1
 
27 st 5.12.2007 Třebíč Chomutov 3:4
27 st 5.12.2007 Šumperk Most 6:3
27 st 5.12.2007 Olomouc Havl. Brod 1:3
27 st 5.12.2007 Kometa Kadaň 2:1p
27 st 5.12.2007 Prostějov Vrchlabí 1:3
27 st 5.12.2007 Jihlava Hr. Králové 3:2p
27 st 5.12.2007 Havířov Beroun 2:1
27 st 5.12.2007 Sareza Ml. Boleslav 3:6
 
28 so 8.12.2007 Hr. Králové Olomouc 4:1
28 so 8.12.2007 Vrchlabí Havířov 3:0
28 so 8.12.2007 Chomutov Šumperk 9:2
28 so 8.12.2007 Most Sareza 0:8
28 so 8.12.2007 Ml. Boleslav Jihlava 7:0
28 so 8.12.2007 Havl. Brod Kometa 3:6
28 so 8.12.2007 Kadaň Prostějov 6:4
28 so 8.12.2007 Beroun Třebíč 6:4
 
29 st 12.12.2007 Kometa Hr. Králové 3:5
29 st 12.12.2007 Prostějov Havl. Brod 4:2
29 st 12.12.2007 Třebíč Vrchlabí 0:1
29 st 12.12.2007 Šumperk Beroun 3:2sn
29 st 12.12.2007 Olomouc Ml. Boleslav 1:0sn
29 st 12.12.2007 Havířov Kadaň 4:2
29 st 12.12.2007 Jihlava Most 4:0
29 st 12.12.2007 Sareza Chomutov 8:3
 
30 so 15.12.2007 Hr. Králové Prostějov 6:0
30 so 15.12.2007 Vrchlabí Šumperk 3:0
30 so 15.12.2007 Chomutov Jihlava 7:3
30 so 15.12.2007 Most Olomouc 1:2sn
30 so 15.12.2007 Ml. Boleslav Kometa 5:1
30 so 15.12.2007 Havl. Brod Havířov 1:2
30 so 15.12.2007 Kadaň Třebíč 2:1p
30 so 15.12.2007 Beroun Sareza 1:4
 
31 st 19.12.2007 Kometa Třebíč 5:2
31 st 19.12.2007 Hr. Králové Ml. Boleslav 3:2sn
31 st 19.12.2007 Havl. Brod Most 0:3
31 st 19.12.2007 Kadaň Chomutov 3:6
31 st 19.12.2007 Vrchlabí Beroun 3:1
31 st 19.12.2007 Olomouc Šumperk 6:2
31 st 19.12.2007 Jihlava Sareza 9:3
31 st 19.12.2007 Havířov Prostějov 4:2
 
32 so 22.12.2007 Hr. Králové Havl. Brod 4:2
32 so 22.12.2007 Havířov Sareza 5:4
32 so 22.12.2007 Ml. Boleslav Beroun 3:1
32 so 22.12.2007 Chomutov Vrchlabí 6:3
32 so 22.12.2007 Most Kadaň 2:1
32 so 22.12.2007 Prostějov Kometa 3:5
32 so 22.12.2007 Šumperk Jihlava 1:4
32 so 22.12.2007 Třebíč Olomouc 0:4
 
33 so 5.1.2008 Vrchlabí Most 3:1
33 so 5.1.2008 Jihlava Třebíč 3:1
33 so 5.1.2008 Havl. Brod Ml. Boleslav 2:4
33 so 5.1.2008 Kadaň Hr. Králové 3:1
33 so 5.1.2008 Beroun Chomutov 3:2p
33 so 5.1.2008 Kometa Havířov 3:6
33 so 5.1.2008 Olomouc Prostějov 1:3
33 so 5.1.2008 Sareza Šumperk 4:2
 
34 st 9.1.2008 Hr. Králové Vrchlabí 5:3
34 st 9.1.2008 Havl. Brod Kadaň 1:0p
34 st 9.1.2008 Třebíč Sareza 2:4
34 st 9.1.2008 Prostějov Jihlava 2:5
34 st 9.1.2008 Kometa Olomouc 3:6
34 st 9.1.2008 Ml. Boleslav Chomutov 6:1
34 st 9.1.2008 Most Beroun 1:4
34 st 9.1.2008 Havířov Šumperk 1:2sn
 
35 so 12.1.2008 Vrchlabí Havl. Brod 1:2
35 so 12.1.2008 Chomutov Most 4:1
35 so 12.1.2008 Jihlava Kometa 4:2
35 so 12.1.2008 Kadaň Ml. Boleslav 2:4
35 so 12.1.2008 Beroun Hr. Králové 2:7
35 so 12.1.2008 Olomouc Havířov 5:0
35 so 12.1.2008 Sareza Prostějov 3:7
35 so 12.1.2008 Šumperk Třebíč 3:1
 
36 st 16.1.2008 Hr. Králové Chomutov 6:2
36 st 16.1.2008 Havl. Brod Beroun 4:2
36 st 16.1.2008 Kadaň Vrchlabí 0:3
36 st 16.1.2008 Prostějov Šumperk 2:3sn
36 st 16.1.2008 Kometa Sareza 2:1
36 st 16.1.2008 Olomouc Jihlava 4:1
36 st 16.1.2008 Ml. Boleslav Most 2:0
36 st 16.1.2008 Havířov Třebíč 2:1
 
37 so 19.1.2008 Chomutov Havl. Brod 2:3
37 so 19.1.2008 Most Hr. Králové 4:3sn
37 so 19.1.2008 Jihlava Havířov 6:3
37 so 19.1.2008 Beroun Kadaň 4:5
37 so 19.1.2008 Sareza Olomouc 1:7
37 so 19.1.2008 Šumperk Kometa 2:4
37 so 19.1.2008 Třebíč Prostějov 2:4
37 so 19.1.2008 Ml. Boleslav Vrchlabí 4:0
 
38 st 23.1.2008 Beroun Vrchlabí 2:1sn
38 st 23.1.2008 Třebíč Kometa 1:6
38 st 23.1.2008 Šumperk Olomouc 4:7
38 st 23.1.2008 Ml. Boleslav Hr. Králové 8:1
38 st 23.1.2008 Most Havl. Brod 4:1
38 st 23.1.2008 Chomutov Kadaň 2:1
38 st 23.1.2008 Havířov Prostějov 1:4
38 st 23.1.2008 Sareza Jihlava 4:5sn
 
39 so 26.1.2008 Vrchlabí Chomutov 6:5
39 so 26.1.2008 Jihlava Šumperk 1:3
39 so 26.1.2008 Beroun Ml. Boleslav 1:3
39 so 26.1.2008 Kadaň Most 4:2
39 so 26.1.2008 Havl. Brod Hr. Králové 3:2sn
39 so 26.1.2008 Sareza Havířov 2:4
39 so 26.1.2008 Olomouc Třebíč 1:2
39 so 26.1.2008 Kometa Prostějov 2:3
 
40 st 30.1.2008 Hr. Králové Kadaň 0:2
40 st 30.1.2008 Prostějov Olomouc 3:5
40 st 30.1.2008 Třebíč Jihlava 2:3sn
40 st 30.1.2008 Šumperk Sareza 3:2p
40 st 30.1.2008 Ml. Boleslav Havl. Brod 2:1
40 st 30.1.2008 Most Vrchlabí 4:5
40 st 30.1.2008 Chomutov Beroun 5:1
40 st 30.1.2008 Havířov Kometa 4:3
 
41 so 2.2.2008 Vrchlabí Hr. Králové 4:3sn
41 so 2.2.2008 Chomutov Ml. Boleslav 2:3
41 so 2.2.2008 Jihlava Prostějov 5:2
41 so 2.2.2008 Beroun Most 2:1
41 so 2.2.2008 Kadaň Havl. Brod 3:4sn
41 so 2.2.2008 Sareza Třebíč 2:3sn
41 so 2.2.2008 Olomouc Kometa 4:3
41 so 2.2.2008 Šumperk Havířov 3:4
 
42 st 6.2.2008 Havl. Brod Vrchlabí 4:6
42 st 6.2.2008 Hr. Králové Beroun 4:3p
42 st 6.2.2008 Kometa Jihlava 5:1
42 st 6.2.2008 Prostějov Sareza 2:1p
42 st 6.2.2008 Třebíč Šumperk 3:2
42 st 6.2.2008 Ml. Boleslav Kadaň 8:1
42 st 6.2.2008 Most Chomutov 3:4
42 st 6.2.2008 Havířov Olomouc 0:1
 
43 so 9.2.2008 Vrchlabí Kadaň 6:1
43 so 9.2.2008 Most Ml. Boleslav 2:3sn
43 so 9.2.2008 Chomutov Hr. Králové 7:1
43 so 9.2.2008 Beroun Havl. Brod 5:2
43 so 9.2.2008 Třebíč Havířov 2:1
43 so 9.2.2008 Šumperk Prostějov 5:4sn
43 so 9.2.2008 Sareza Kometa 2:5
43 so 9.2.2008 Jihlava Olomouc 0:3
 
44 po 11.2.2008 Vrchlabí Ml. Boleslav 2:3sn
44 po 11.2.2008 Kadaň Beroun 1:3
44 po 11.2.2008 Havl. Brod Chomutov 1:3
44 po 11.2.2008 Hr. Králové Most 6:2
44 po 11.2.2008 Havířov Jihlava 6:2
44 po 11.2.2008 Olomouc Sareza 3:2
44 po 11.2.2008 Kometa Šumperk 4:2
44 po 11.2.2008 Prostějov Třebíč 2:3
 
OF1 čt 14.2.2008 Hr. Králové Třebíč 2:3
OF1 čt 14.2.2008 Vrchlabí Jihlava 3:1
OF1 čt 14.2.2008 Havířov Havl. Brod 2:3p
OF1 čt 14.2.2008 Sareza Kadaň 3:1
 
OF2 pá 15.2.2008 Hr. Králové Třebíč 10:0
OF2 pá 15.2.2008 Vrchlabí Jihlava 4:3
OF2 pá 15.2.2008 Havířov Havl. Brod 1:2p
OF2 pá 15.2.2008 Sareza Kadaň 4:2
 
OF3 po 18.2.2008 Třebíč Hr. Králové 3:1
OF3 po 18.2.2008 Havl. Brod Havířov 1:2
OF3 po 18.2.2008 Kadaň Sareza 0:4
OF3 po 18.2.2008 Jihlava Vrchlabí 7:2
 
OF4 út 19.2.2008 Třebíč Hr. Králové 1:4
OF4 út 19.2.2008 Havl. Brod Havířov 5:2
OF4 út 19.2.2008 Jihlava Vrchlabí 2:1
 
OF5 čt 21.2.2008 Vrchlabí Jihlava 1:0
OF5 čt 21.2.2008 Hr. Králové Třebíč 7:2
 
CF1 ne 24.2.2008 Ml. Boleslav Havl. Brod 4:1
CF1 ne 24.2.2008 Chomutov Vrchlabí 3:1
CF1 ne 24.2.2008 Olomouc Sareza 6:2
CF1 ne 24.2.2008 Kometa Hr. Králové 2:1p
 
CF2 po 25.2.2008 Olomouc Sareza 7:3
CF2 po 25.2.2008 Kometa Hr. Králové 1:2
CF2 po 25.2.2008 Ml. Boleslav Havl. Brod 6:5p
CF2 po 25.2.2008 Chomutov Vrchlabí 4:1
 
CF3 čt 28.2.2008 Havl. Brod Ml. Boleslav 2:3p
CF3 čt 28.2.2008 Hr. Králové Kometa 1:3
CF3 čt 28.2.2008 Vrchlabí Chomutov 5:0
CF3 čt 28.2.2008 Sareza Olomouc 6:4
 
CF4 pá 29.2.2008 Sareza Olomouc 2:3p
CF4 pá 29.2.2008 Havl. Brod Ml. Boleslav 3:4
CF4 pá 29.2.2008 Hr. Králové Kometa 6:1
CF4 pá 29.2.2008 Vrchlabí Chomutov 2:4
 
CF5 po 3.3.2008 Chomutov Vrchlabí 7:3
CF5 po 3.3.2008 Olomouc Sareza 7:4
CF5 po 3.3.2008 Kometa Hr. Králové 6:5p
 
CF6 st 5.3.2008 Hr. Králové Kometa 2:3
 
SF1 po 10.3.2008 Olomouc Chomutov 5:2
SF1 po 10.3.2008 Ml. Boleslav Kometa 4:2
 
SF2 út 11.3.2008 Olomouc Chomutov 7:6sn
SF2 út 11.3.2008 Ml. Boleslav Kometa 4:3
 
SF3 pá 14.3.2008 Kometa Ml. Boleslav 4:0
SF3 pá 14.3.2008 Chomutov Olomouc 4:1
 
SF4 so 15.3.2008 Chomutov Olomouc 2:0
SF4 so 15.3.2008 Kometa Ml. Boleslav 3:0
 
SF5 út 18.3.2008 Olomouc Chomutov 2:3
SF5 út 18.3.2008 Ml. Boleslav Kometa 6:3
 
SF6 čt 20.3.2008 Kometa Ml. Boleslav 6:1
SF6 čt 20.3.2008 Chomutov Olomouc 7:0
 
SF7 so 22.3.2008 Ml. Boleslav Kometa 2:1p
 
FIN1 út 25.3.2008 Ml. Boleslav Chomutov 2:1sn
 
FIN2 st 26.3.2008 Ml. Boleslav Chomutov 4:1
 
FIN3 so 29.3.2008 Chomutov Ml. Boleslav 5:6sn
 
FIN4 ne 30.3.2008 Chomutov Ml. Boleslav 2:3

Četnost výsledků

výhry domácíchremízyvýhry hostí
1:02x
1:0pp1x
1:0sn1x
2:04x
2:110x
2:1pp6x
2:1sn4x
3:08x
3:119x
3:29x
3:2pp6x
3:2sn6x
4:07x
4:121x
4:225x
4:39x
4:3pp3x
4:3sn6x
5:02x
5:16x
5:214x
5:36x
5:41x
5:4pp2x
5:4sn2x
6:02x
6:14x
6:27x
6:35x
6:44x
6:51x
6:5pp2x
6:5sn1x
7:04x
7:12x
7:25x
7:33x
7:41x
7:52x
7:6sn1x
8:01x
8:13x
8:31x
8:41x
9:01x
9:22x
9:31x
10:01x
0:13x
0:23x
0:36x
0:47x
0:51x
0:72x
0:81x
1:215x
1:2pp3x
1:2sn4x
1:314x
1:412x
1:54x
1:62x
1:71x
2:313x
2:3pp4x
2:3sn10x
2:415x
2:58x
2:61x
2:71x
3:47x
3:4pp3x
3:4sn4x
3:57x
3:66x
3:72x
4:53x
4:5pp1x
4:5sn3x
4:62x
4:71x
4:91x
5:6sn1x
 

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.

casino siteleri