Matúš Kostúr

Matúš Kostúr

brankář
Narozen: 28.3.1980
Výška: 183cm
Váha: 84 kg
Hůl: levá

Posledních 5 zápasů

UtkáníMinStřInkZásÚspAsisTMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Zkušený gólman pochází z Banské Bystrice, kde také poprvé nakoukl do slovenské nejvyšší soutěže. Následně se přesunul do Zvolena, odkud zamířil do zámoří, neboť jej v roce 2000 v pátém kole jako 165. v pořadí draftovalo New Jersey. Matúš Kostúr tři sezóny bojoval o místo v NHL, kde si nakonec žádný start nepřipsal a vrátil se do Evropy.

Nezamířil však do rodné vlasti, ale vybral si Lotyšsko, odkud později odešel do Běloruska, aby si vybojoval místo v nově vznikající Kontinentální hokejové lize. To se mu nakonec splnilo a v ročníku 2008/2009 si připsal deset startů za Dynamo Minsk. Následně působil v Keraminu Minsk a Soligorsku. V létě 2011 přestoupil do rodného města, kde patřil k nejlepším gólmanům soutěže. O rok později se dohodl na smlouvě s Piráty.

Statistiky

Sezóna   Klub                           Z   Min. Prům.    %     SO
1999-00 HKm Zvolen (E)                 20         2,89   88,8   
2000-01 HKm Zvolen (E)                  5         3,76   76,0       
2001-02 HKm Zvolen (E)                 39         2,00   92,2
2002-03 Columbus Cottonmouths (ECHL)   44         3,72   89,1
2003-04 Albany River Rats (AHL)        10         3,53   88,2
        Columbus Cottonmouths (ECHL)   13         1,97   92,7
2004-05 Auqusta Lynx (ECHL)            30         3,63   89,3
2005-06 HK Riga 2000 (BOL)             23         2,11    --
2006-07 Keramin Minsk (BOL)            15         2,35   92,4   1
        Keramin Minsk (BOL,p-o)        10         2,85   91,9   1
2007-08 HKm Zvolen (E)                  9         3,30   89,7
        Keramin Minsk (BOL)             5         2,94   90,8
2008-09 Keramin Minsk (BOL)            25  1451   2,23   91,5   4
        Dinamo Minsk (KHL)             10   480   3,62   85,3
        Keramin Minsk (BOL,p-o)         4   236   3,04   89,5   
2009-10 Keramin Minsk (BOL)            23  1344   2,59   91,0   6
        Keramin Minsk (BOL,p-o)         3   178   3,03   90,5
2010-11 Shakhtar Soliqorsk (BOL)       14   798   2,55   89,4   1
        Shakhtar Soliqorsk (BOL,p-o)    3   180   2,00   93,5
        Shakhtar Soliqorsk (BC)         5   305   1,57   93,0   1
2011-12 HC´05 Banská Bystrica (E)      24  1377   2,44   93,1   4
        HC´05 Banská Bystrica (E,p-o)   1    60   4,00   90,0   
2012-13 Piráti Chomutov (E)            31  1511   3,06   91,71
        Piráti Chomutov (E, p-out)      2   127   3,31   90,41
        Piráti Chomutov (baráž)         1     0   0,00   80,00
2013-14 Piráti Chomutov (E)            10   499   4,09   87,73 
        Piráti Chomutov (E. p-out)      1    20   6,00   71,43
        Piráti Chomutov (baráž)         3   129   1,85   90,24
        SK Kadaň (1.liga)              22  1208   2,09   94,21
        SK Kadaň (1.liga - o baráž)     6   333   2,34   92,31
Celkem za Chomutov                     47  2286   3,28   90,52
Celkem v extralize                     44  2157   3,34   90,67
Celkem v KHL                           10   480   3,62   85,3
×
Dnes v 17:30 | Muži
Piráti Chomutov
VHK ROBE Vsetín
casino siteleri