Statistiky - 1. liga 2007/2008 – základní část

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
2 Erik Štěrba 2 83 49 3 46 2,17 93,88 0 0 0
1 Luboš Horčička 37 2187 1269 84 1185 2,3 93,38 4 1 2
56 Michal Podolka 10 383 191 19 172 2,98 90,05 0 0 2
Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady
# hráči v poli P Z G A B + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
9 Martin Ťupa obránce 38 7 26 33 34 11 +23 86 28 - 0 - 3 - 0 - 0
5 František Bombic obránce 43 4 16 20 43 10 +33 55 15 - 1 - 0 - 1 - 0
21 Ladislav Kolda obránce 42 6 13 19 31 15 +16 36 18 - 0 - 0 - 0 - 0
28 Josef Révay obránce 35 9 7 16 25 17 +8 163 34 - 3 - 2 - 3 - 0
7 Kamil Černý obránce 37 3 13 16 25 18 +7 30 15 - 0 - 0 - 0 - 0
87 Roman Chatrnúch obránce 39 5 11 16 20 17 +3 44 22 - 0 - 0 - 0 - 0
19 Jakub Trefný obránce 39 2 14 16 32 18 +14 99 27 - 1 - 2 - 1 - 0
35 Ondřej Malinský obránce 39 3 12 15 31 13 +18 38 14 - 0 - 1 - 0 - 0
Pavel Březina obránce 24 0 3 3 19 7 +12 22 11 - 0 - 0 - 0 - 0
94 David Všetečka obránce 3 0 1 1 3 1 +2 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
61 Bohdan Višňák obránce 6 0 1 1 4 1 +3 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
0 Martin Mazanec obránce 1 0 0 0 0 2 -2 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
13 Lukáš Palubjak obránce 2 0 0 0 0 0 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
42 Vojtěch Kloz obránce 2 0 0 0 1 1 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
 
88 Milan Kostourek útočník 44 26 27 53 48 18 +30 81 18 - 1 - 2 - 1 - 0
12 Petr Jíra útočník 42 14 24 38 44 16 +28 40 20 - 0 - 0 - 0 - 0
44 Stanislav Mikšovic útočník 36 17 20 37 32 16 +16 36 13 - 0 - 1 - 0 - 0
49 Jaroslav Hašek útočník 41 15 20 35 34 12 +22 38 19 - 0 - 0 - 0 - 0
11 Petr Polodna útočník 44 9 26 35 36 11 +25 18 9 - 0 - 0 - 0 - 0
10 Jiří Charousek útočník 29 9 25 34 25 13 +12 24 12 - 0 - 0 - 0 - 0
81 Ladislav Boušek útočník 38 16 12 28 25 16 +9 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
92 Michal Jeslínek útočník 30 10 13 23 27 8 +19 52 21 - 0 - 1 - 0 - 0
71 Radek Šíp útočník 43 3 20 23 28 17 +11 28 9 - 0 - 1 - 0 - 0
89 Zdeněk Tauš útočník 43 6 13 19 22 18 +4 26 13 - 0 - 0 - 0 - 0
91 Aleš Havlůj útočník 39 4 13 17 17 13 +4 20 10 - 0 - 0 - 0 - 0
22 Martin Heinisch útočník 28 9 5 14 19 11 +8 12 6 - 0 - 0 - 0 - 0
77 Petr Domin útočník 7 2 4 6 5 3 +2 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
0 Jan Stehlík útočník 21 1 4 5 9 4 +5 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
79 Martin Gálik útočník 4 2 1 3 3 1 +2 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
0 Lukáš Zika útočník 8 2 1 3 3 2 +1 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
0 Petr Freiberg útočník 14 3 0 3 7 4 +3 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
24 Tomáš Polanský útočník 4 0 2 2 3 1 +2 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
0 Tomáš Černý útočník 4 0 0 0 1 1 0 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
0 Karel Ton útočník 6 0 0 0 4 2 +2 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0

statistiky vygenerovány: 14.04.2008/ 21:41

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

×
Dnes v 18:00 | Jun.
TECHNIKA HOCKEY BRNO
Piráti Chomutov