Statistiky - 1. liga 2009/2010 – základní část

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
0 Lukáš Mensator 1 55 21 0 21 0 100 0 0 0
3 Jan Kaššák 2 10 10 0 10 0 100 0 0 0
32 Jan Chábera 4 210 114 7 107 2 93,86 0 0 0
23 Tomáš Závorka 5 193 92 8 84 2,49 91,3 0 0 0
1 Miroslav Hanuljak 39 2263 1114 94 1020 2,49 91,56 2 1 2
0 Erik Štěrba 1 59 36 3 33 3,05 91,67 0 0 0
Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady
# hráči v poli P Z G A B + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
71 Jakub Grof obránce 42 7 16 23 26 9 +17 64 17 - 0 - 1 - 1 - 0
5 František Bombic obránce 45 9 12 21 46 21 +25 62 21 - 0 - 2 - 0 - 0
51 Lukáš Pulpán obránce 33 4 12 16 31 12 +19 36 13 - 0 - 1 - 0 - 0
16 Aleš Pavlas obránce 25 2 10 12 21 8 +13 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0
19 Jakub Trefný obránce 35 2 10 12 31 12 +19 20 10 - 0 - 0 - 0 - 0
27 Ondřej Malinský obránce 44 2 6 8 18 12 +6 32 16 - 0 - 0 - 0 - 0
26 David Hájek obránce 13 3 3 6 10 6 +4 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
87 Martin Mazanec obránce 19 1 3 4 9 5 +4 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0
29 Marek Posmyk obránce 16 0 3 3 6 11 -5 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
28 Josef Révay obránce 31 0 3 3 12 13 -1 51 13 - 1 - 0 - 1 - 0
94 David Všetečka obránce 42 1 2 3 12 17 -5 42 16 - 0 - 1 - 0 - 0
10 Libor Hlubuček obránce 1 0 1 1 1 1 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
76 Atvars Tribuncovs obránce 3 0 1 1 2 2 0 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
4 Tomáš Brňák obránce 3 0 0 0 1 2 -1 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
0 Karel Kubát obránce 3 0 0 0 0 4 -4 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
 
69 Radek Duda útočník 45 24 37 61 45 24 +21 163 59 - 1 - 2 - 1 - 0
14 Milan Kraft útočník 38 15 28 43 33 16 +17 36 18 - 0 - 0 - 0 - 0
12 Petr Jíra útočník 42 12 20 32 29 13 +16 48 19 - 0 - 1 - 0 - 0
40 Milan Procházka útočník 34 12 17 29 29 11 +18 16 8 - 0 - 0 - 0 - 0
44 Stanislav Mikšovic útočník 41 11 17 28 25 15 +10 28 14 - 0 - 0 - 0 - 0
49 Jaroslav Hašek útočník 41 10 15 25 21 13 +8 18 9 - 0 - 0 - 0 - 0
91 Václav Eiselt útočník 42 7 16 23 26 19 +7 34 7 - 0 - 2 - 0 - 0
55 Zdeněk Skořepa útočník 32 12 9 21 23 14 +9 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0
88 David Hruška útočník 11 4 14 18 14 5 +9 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
92 Michal Jeslínek útočník 39 8 10 18 19 15 +4 32 16 - 0 - 0 - 0 - 0
21 Martin Trochta útočník 22 4 12 16 15 4 +11 26 8 - 0 - 1 - 0 - 0
77 Petr Domin útočník 35 7 5 12 12 9 +3 45 10 - 1 - 0 - 1 - 0
67 Ondřej Fiala útočník 28 5 3 8 13 11 +2 24 12 - 0 - 0 - 0 - 0
7 Jaroslav Kůs útočník 15 2 4 6 8 7 +1 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
79 Petr Míka útočník 31 2 2 4 6 6 0 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0
65 Rastislav Dej útočník 4 2 1 3 4 2 +2 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
20 Jakub Hofmeister útočník 8 2 1 3 2 0 +2 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
0 František Skladaný útočník 2 0 1 1 0 1 -1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
89 Tomáš Polanský útočník 11 1 0 1 2 4 -2 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
0 Zdeněk Tauš útočník 13 1 0 1 4 3 +1 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
25 Jiří Gombár útočník 1 0 0 0 0 1 -1 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
78 Pavel Kuběna útočník 1 0 0 0 1 0 +1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
81 Ladislav Boušek útočník 1 0 0 0 0 1 -1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
65 Jakub Bauer útočník 1 0 0 0 0 1 -1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Lukáš Rindoš útočník 2 0 0 0 0 1 -1 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
80 Michal Milotinský útočník 5 0 0 0 0 1 -1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0

statistiky vygenerovány: 21.04.2010/ 18:50

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

×
Dnes v 18:00 | Jun.
TECHNIKA HOCKEY BRNO
Piráti Chomutov