Horácký zimní stadion v Jihlavě |
18.11.2006, 17:30 |
HC Dukla Jihlava | 23. kolo | KLH Chomutov | |
10.(25b) | Umístění | 2.(49b) | |
7-1-2-11 | Celková bilance | 14-3-1-4 | |
10.(19b) | Umístění doma | 1.(32b) | |
6-0-1-3 | Bilance doma | 10-1-0-1 | |
12.(6b) | Umístění venku | 5.(17b) | |
1-1-1-8 | Bilance venku | 4-2-1-3 | |
9.(59g) | Pořadí útoku | 1.(91g) | |
13.(81g) | Pořadí obrany | 4.(54g) | |
Oldřich Bakus (13+10) | Nejproduktivnější hráč | Milan Kostourek (12+19) | |
Oldřich Bakus (13g) | Nejlepší střelec | Ladislav Boušek (17g) | |
Petr Kaňkovský (11 as.) | Nejvíce asistencí | Milan Kostourek (19 as.) | |
Marek Chvátal (2+8) | Nejproduktivnější obránce | František Bombic (2+6) | |
Jiří Dobrovolný (+4) | Nejlepší hráč v +/- | Milan Kostourek (+11) | |
Přemysl Duben (-10) | Nejhorší hráč v +/- | Martin Klaus (-3) | |
Zdeněk Tauš (-3) | |||
Jiří Dobrovolný (+4) | Nejlepší obránce v +/- | Jakub Trefný(+9) | |
Přemysl Duben (-10) | Nejhorší obránce v +/- | Martin Klaus (-3) | |
Marian Morava (61 TM) | Nejtrestanější hráč | Josef Révay (66 TM) | |
Marian Morava (61 TM) | Nejtrestanější obránce | Josef Révay (66 TM) | |
Milan Řehoř (92,96%) | Úspěšnost gólmanů | Luboš Horčička (92,00%) | |
3 | Čistá konta | 3 | |
1 | Zápasy bez vstřelené branky | - | |
27 | Branky v přesilovkách | 41 | |
18,75% | Využití přesilovek | 25,95% | |
5 | Góly v oslabení | 6 | |
600 | Střely | 737 | |
9,50% | Úspěšnost střelby | 12,35% | |
631 | Trestné minuty | 529 |
Jihlavské šiky od posledního vzájemného zápasu s Chomutovem zůstaly nedotčeny. Tým podle klubového serveru nikdo neopustil ani nedoplnil.
Desáté kolo I. ligy znamenalo, že mezi mantinely ČEZ stadionu přijela bojovat překvapivě poslední Dukla Jihlava. Chomutov tehdy začínal třízápasovou domácí sérii a proti bývalému armádnímu klubu se skutečně řádně nažhavil. Po dvou třetinách se domácí fanoušci mohli těšit celkem z deseti branek a na konci zápasu odcházeli s radostí z výhry 9:4 a z hattricku Petra Jíry. Reportáž z utkání…
Chomutov
18.kolo: Prostějov – Chomutov 1:2 sn. 19.kolo: Chomutov – Kometa Brno 5:4 sn. 20.kolo: Havlíčkův Brod – Chomutov 3:4 sn. 21.kolo: Mladá Boleslav – Chomutov 6:3 22.kolo: Chomutov – Třebíč 1:0Jihlava
17.kolo: Jihlava – Kadaň 5:1 18.kolo: Hradec Králové – Jihlava 7:3 19.kolo: Jihlava – Beroun 5:1 20.kolo: Havířov – Jihlava 4:5 pp. 22.kolo: Kometa Brno – Jihlava 9:2
Chomutov: Podolka - Bombic, Malinský, Trefný, Révay, Černý, Řezníček, Nosek, Březina - Boušek, Šíp, Polodna - Jíra, Kostourek, Charousek - Jeslínek, Mikšovic, Malát - Tauš, Mezera, Havlůj.
Jihlava: Řehoř - Šmarda, Morava, Lukačovič, Lukáč, Kuchyňa, Duben, Pekárek - Čachotský, Kaňkovský, Rytnauer - Hanzal, Dušátko, Fiedler - Řípa, Vlk, Lazorišák – Havel.