85
Peter Ölvecký

85
Peter Ölvecký

útočník
Narozen: 11.10.1985
Výška: 188cm
Váha: 97 kg
Hůl: levá

Aktuální statistiky

Sezóna Záp G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Peter Ölvecký pochází z Nových Zámků a má zkušenosti z NHL i předních evropských soutěží, mezi tuzemskou elitou je však nováčkem. Ve Vítkovicích zapsal před příchodem do Chomutova premiérových 12 extraligových startů, v nichž třikrát skóroval a přidal dvě asistence

Do seniorského hokeje vstoupil centr či levý křídelník už během sezóny 2003/2004 v barvách Dukly Trenčín, odkud se po juniorském mistrovství světa 2005 vydal do zámoří poté, co si jej v draftu 2004 zamluvila ve třetím kole jako 78. v pořadí Minnesota. Za Wild odehrál během základní části NHL 2008/2009 dvaatřicet utkání, v nichž si připsal všech sedm kanadských bodů v nejslavnější soutěži světa (2+5). Jeden start přidal ještě o sezónu později v barvách Nashvillu.

V létě 2010 se Peter Ölvecký vrátil do Evropy, kde začal návratem do Trenčína. Následovaly štace ve finském Kuopiu, Lvu Poprad či švédském Växjö. Další tři sezóny odehrál v Kontinentální hokejové lize za Slovan Bratislava.

Premiéru v seniorské reprezentaci Slovenska si ostřílený harcovník odbyl během sezóny 2008/2009, na jejímž konci debutoval na světovém šampionátu, kde zaznamenal jednu asistenci a nejlepší úspěšnost na vhazování ze všech hráčů (69,1). Doposud jediný gól na mistrovství světa vstřelil Peter Ölvecký během druhé účasti na tomto turnaji v roce 2013 do sítě Francie. Na olympiádě v Soči se třiatřicetinásobný reprezentant Slovenska ve třech duelech bodově neprosadil.

Statistiky


Sezóna   Klub                                          Z  G  A  B  TM
2003-04  HK Dukla Trenčín (SVK)                       16  0  0  0  18
         HK Dukla Trenčín B (SVK2)                     2  0  0  0   0
         HK Dukla Trenčín - jun. (SVK)                40 16 20 36  74
         HK Dukla Trenčín - jun. (SVK, p-o)            2  0  0  0  12
2004-05  HK Dukla Trenčín (SVK)                       45 10  9 19  49
         HK Dukla Trenčín (SVK, p-o)                  12  1  0  1   6
         SHK 37 Piešťany (SVK2)                        1  0  0  0  10
         HK Dukla Trenčín - jun. (SVK)                 8  1  3  4  10
         HK Dukla Trenčín - jun. (SVK, p-o)            2  1  4  5   4
2005-06  Houston Aeros (AHL)                          67 14 18 32  56
         Houston Aeros (AHL, p-o)                      7  1  3  4   4
2006-07  Houston Aeros (AHL)                          69 12 15 27  46
2007-08  Houston Aeros (AHL)                          61 17 16 33  38
         Houston Aeros (AHL, p-o)                      5  1  1  2   4
2008-09  Minnesota Wild (NHL)                         32  2  5  7  12
         Houston Aeros (AHL)                          41  6 17 23  31
         Houston Aeros (AHL, p-o)                      3  1  1  2   6
2009-10  Nashville Predators (NHL)                     1  0  0  0   0
         Milwaukee Admirals (AHL)                     62 11 23 34  22
         Manitoba Moose (AHL)                          8  1  3  4   0
         Manitoba Moose (AHL)                          6  3  1  4   4
2010-11  HK Dukla Trenčín (SVK)                       25  9 17 26  46
         KalPa Kuopio (FIN)                           15  5  5 10   4
         KalPa Kuopio (FIN, p-o)                       3  0  0  0   2
2011-12  Lev Poprad (KHL)                              6  0  0  0   0
         Växjö Lakers (SWE)                           17  3  0  3   6
2012-13  HC Slovan Bratislava (KHL)                   49  7  5 12  42
         HC Slovan Bratislava (KHL                     4  0  0  0   4
2013-14  HC Slovan Bratislava (KHL)                   49  4 11 15  36
2014-15  HC Slovan Bratislava (KHL)                   31  0  2  2   6
2015-16  HK Dukla Trenčín (SVK)                       12  3  3  6   8
         HC VÍTKOVICE STEEL (E)                       12  3  2  5  10
         Piráti Chomutov (E)                          24  7  5 12  14
         Piráti Chomutov (E, p-o)                      8  1  1  2   8
Celkem za Chomutov                                    32  8  6 14  22
Celkem v extralize                                    44 11  8 19  32

Reprezentace:
2004-05 MS U20 (USA - Grand Forks, Thief River Falls)  6  1  3  4  16
2008-09 MS (Švýcarsko - Bern, Kloten)                  5  0  1  1   2
2012-13 MS (Švédsko, Finsko - Stockholm, Helsinky)     8  1  0  1   4
2013-14 OH (Rusko - Soči)                              3  0  0  0   0
casino siteleri