Aleš Stezka

Aleš Stezka

brankář
Narozen: 6.1.1997
Výška: 193cm
Váha: 91 kg
Hůl: levá
Aleš Stezka začínal s hokejem v západočeské Třemošné, odkud se přesunul do Liberce. tamnímu staršímu dorostu pomohl na jaře 2014 k zisku titulu, v létě téhož roku patřil do české osmnáctky, která vybojovala stříbro na Memoriálu Ivana Hlinky. V červnu 2015 pak u jeho jména svítil klub NHL, neboť jej ve čtvrtém kole jako 111. v pořadí draftovala Minnesota.

Předtím válel v play-off DHL extraligy juniorů, kde měl nejlepší průměr gólů obdržených za zápas, přestože Bílí Tygři vypadli v semifinále s mladými Piráty. Po draftu nabral Aleš Stezka směr zámoří a dva roky působil v americké juniorské USHL. Povedl se mu zejména druhý rok v barvách celku Chicago Steel. Patřil k oporám mužstva, které dosáhlo až na vrchol a vybojovalo Clark Cup pro nejlepší juniorský tým v USA.

V létě 2017 se vrátil zpět do České republiky a znovu zakotvil v Liberci, kde si také odbyl premiéru v tuzemské nejvyšší soutěži. Stalo se tak 29. září 2017 v osmém kole na Spartě, kde po první třetině vystřídal Romana Willa, ale vysoké porážce 1:7 nezabránil.

Během mládežnických let patřil Aleš Stezka už od šestnáctky do kádru reprezentačních výběrů a zachytal si na dvou vrcholných akcích. V dubnu 2015 se dvakrát postavil do branky osmnáctky na šampionátu ve Švýcarsku, o pár měsíců později naskočil jednou na mistrovství světa dvacítek v Helsinkách. Na obou turnajích se v jednom týmu potkal s někdejším Pirátem Davidem Kašem.

Statistiky Aleše Stezky:


Sezóna   Klub                                    Z  Min.   OG  Zás. Prům.     % SO
2009-10  Bílí Tygři Liberec - MD (E)             1    29    1    5  2,07  83,33  0
2010-11  Bílí Tygři Liberec - MD (E)             1    28    2    8  4,29  80,00  0
2011-12  Bílí Tygři Liberec - MD (E)            16   812   23  261  1,70  91,90  2
         Bílí Tygři Liberec – MD (E, záv. tur.)  1    38    2   17  3,16  89,47  0
2012-13  Bílí Tygři Liberec – jun. (E)           1    60    7   28  7,00  80,00  0
         Bílí Tygři Liberec – SD (E)            25  1257   65  526  3,10  89,00  0
         Bílí Tygři Liberec – SD (E, p-o)        3   126    4   41  1,90  91,11  0
         Bílí Tygři Liberec - MD (E)            28  1540   47  628  1,83  93,04  4
         Bílí Tygři Liberec – MD (E, záv. tur.)  5   303   13  157  2,57  92,35  1
2013-14  Bílí Tygři Liberec – jun. (E)           2    89    1   37  0,67  97,37  0
         Bílí Tygři Liberec – SD (E)            24  1347   38  699  1,69  94,84  8
         Bílí Tygři Liberec – SD (E, p-o)        5   300    9  145  1,80  94,16  0
2014-15  Bílí Tygři Liberec – jun. (E)          40  2425  112 1179  2,77  91,32  3
         Bílí Tygři Liberec – jun. (E, p-o)      6   364   12  157  1,98  92,90  0
         Bílí Tygři Liberec – SD (E)             7   420   10  184  1,43  94,85  2
         Bílí Tygři Liberec – SD (E, p-o)        3   189    2   66  0,63  97,06  2
2015-16  Sioux Falls Stampede (USHL)            19  1013   56  522  3,32  89,30  1
2016-17  Chicago Steel (USHL)                   37  2154   82  977  2,28  91,60  4
         Chicago Steel (USHL)                   13   796   27  424  2,04  93,60  3
2017-18  Bílí Tygři Liberec (E)                  2   100    7   46  4,20  86,79  0
         HC Benátky nad Jizerou (WSM Liga)      27  1397  113  684  4,85  85,82  0
2018-19  Piráti Chomutov (E)                     5   235   15   75  3,83  83,33  0
         Piráti Chomutov (baráž)                 1    20    3    5  9,00  62,50  0
         HC Slovan Ústí n/L (Chance liga)       28  1641  103  955  3,77  90,26  1
Celkem za Chomutov                               6   255   18   80  4,24  81,63  0
Celkem v extralize                               7   335   22  121  3,94  84,62  0

Reprezentace:
2012-13  Česká republika U16                     3   185   11   89  3,57  89,00  0
2013-14  Česká republika U17                    11   630   40  298  3,81  88,17  1
2014-15  MS U18 (Švýcarsko – Zug, Lucern)        2   105    6   59  3,46  90,77  0
         Česká republika U18                     7   338   15  147  2,66  90,74  0
         Česká republika U19                     1    60    0   21  0,00 100,00  1
2015-16  MS U20 (Finsko - Helsinky)              1    40    5   20  7,50  80,00  0
         Česká republika U20                     1    31    0    3  0,00 100,00  0
         Česká republika U19                     2   121    4   59  1,98  93,65  0
2016-17  Česká republika U19                     2   120    5   31  2,50  86,11  0
casino siteleri